Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 13 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Milenium
Kw. 121:23 Kw. 217:18 Kw. 323:21 Kw. 415:22
Box score

Pełne statystyki

Kotwica Port Morski Kołobrzeg

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
6 W. Siembiga* 40:0015 1/250,0 4/580,0 5/771,4 1/250,0 044 10321 0014-8
7 J. Lewis 0:140 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000+2
9 R. Nelson 25:1710 1/520,0 2/633,3 3/1127,3 2/2100,0 134 42232 0010-8
12 P. Dzierżak* 27:015 2/366,7 0/20,0 2/540,0 1/333,3 055 52754 015-13
13 S. Długosz* 26:1115 5/1338,5 0/0 5/1338,5 5/771,4 279 100310 1316-11
14 M. Kurpisz* 35:398 4/666,7 0/20,0 4/850,0 0/0 6713 01151 0017-4
34 S. Janczak 13:487 2/2100,0 1/250,0 3/475,0 0/0 000 02101 108+4
F. Małgorzaciak* 31:5016 4/1040,0 1/333,3 5/1338,5 5/683,3 224 71315 0016-2
11 Z. Ryszard AlobaidiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
44 S. RduchNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
98 W. TomalaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0076 19/4146,3 8/2040,0 27/6144,3 14/2070,0 112839 188171924 2486-40

GKS Tychy

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Dziemba* 28:1817 1/250,0 4/1233,3 5/1435,7 3/560,0 246 31303 0013+13
3 S. Bożenko 18:335 0/40,0 1/333,3 1/714,3 2/2100,0 134 01143 003+2
4 T. Śnieg* 31:0921 10/1566,7 0/0 10/1566,7 1/1100,0 325 33232 0025+7
6 K. Kuczawski 6:243 0/10,0 1/1100,0 1/250,0 0/0 000 00111 001-5
7 M. Adamczak 3:500 0/0 0/0 0/0 0/0 011 10021 002+2
9 S. Heliński 2:380 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00110 00-1-2
12 S. Kiwilsza* 34:5317 8/1361,5 0/0 8/1361,5 1/333,3 41216 34144 4136+11
13 A. Danielak 0:140 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-2
20 M. Lis 15:162 1/333,3 0/10,0 1/425,0 0/20,0 022 10022 000-1
33 S. Walski 25:5014 0/0 4/944,4 4/944,4 2/2100,0 022 20121 0012+9
34 K. Dawdo* 10:241 0/20,0 0/0 0/20,0 1/250,0 101 01141 00-1+4
77 M. Szczypiński* 22:324 2/366,7 0/50,0 2/825,0 0/0 112 50121 014+2
SUMA200:0184 22/4351,2 10/3132,3 32/7443,2 10/1758,8 122739 1810122519 4294+40

Źródło: PZKosz