Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 13 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala sportowa SP nr 50
Kw. 120:27 Kw. 29:10 Kw. 315:19 Kw. 422:24
Box score

Pełne statystyki

Żubry Abakus Okna Białystok

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Haynes-Jones* 34:4324 5/1145,5 3/650,0 8/1747,1 5/862,5 101 44336 1119-3
1 C. Karpik 18:547 0/30,0 1/1100,0 1/425,0 4/666,7 022 42124 0090
2 B. Didier-Urbaniak* 19:482 1/250,0 0/30,0 1/520,0 0/0 011 10110 100-20
3 K. Kutta 15:255 1/250,0 1/425,0 2/633,3 0/10,0 022 00312 00-1-7
7 K. Tyszka* 30:224 2/450,0 0/0 2/450,0 0/20,0 336 00134 106-13
8 W. Kowalenko 24:247 2/366,7 1/333,3 3/650,0 0/0 066 10110 1011-6
9 D. Jakubiec 2:280 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00010 00-1+1
10 R. Janik* 25:415 0/20,0 1/333,3 1/520,0 2/2100,0 112 10242 002-15
11 Ł. Klawa* 22:368 1/333,3 2/2100,0 3/560,0 0/0 033 00120 008-11
22 R. Szpakowski 3:014 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 2/2100,0 000 00001 003+2
49 B. Proczek 2:380 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000+2
SUMA200:0066 13/3141,9 9/2437,5 22/5540,0 13/2161,9 51823 116131819 4156-70

Enea Basket Poznań

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 A. Krajewski* 20:394 2/366,7 0/10,0 2/450,0 0/20,0 044 30133 006+8
6 M. Samsonowicz 21:295 0/10,0 1/333,3 1/425,0 2/2100,0 011 20242 0030
7 J. Nowicki* 27:019 3/560,0 1/250,0 4/757,1 0/0 224 21001 0113+21
9 K. Rosiński* 31:3820 4/4100,0 4/580,0 8/988,9 0/0 145 10130 0024+13
13 T. Dydak 16:434 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 246 11122 009+10
14 M. Roszczka 1:380 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00010 00-1-2
15 J. Washington* 31:5417 4/757,1 1/520,0 5/1241,7 6/6100,0 022 61536 0214+14
20 P. Stankowski* 28:1311 3/933,3 1/250,0 4/1136,4 2/2100,0 055 32121 1114+12
23 B. Mońko 4:230 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-4
31 K. Mąkowski 16:2310 1/250,0 2/450,0 3/650,0 2/2100,0 022 03013 0012-2
SUMA200:0180 19/3554,3 10/2343,5 29/5850,0 12/1485,7 52429 188111918 1494+70

Źródło: PZKosz