Kw. 127:15
Kw. 236:19
Kw. 328:26
Kw. 417:23
Box score
Pełne statystyki

OPTeam Energia Polska Resovia
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | J. Stupnicki* | 21:43 | 5 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 3/4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +14 |
| 3 | D. Zaguła | 15:58 | 15 | 4/5 | 80,0 | 2/2 | 100,0 | 6/7 | 85,7 | 1/1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | +34 |
| 7 | W. Szpyrka | 15:07 | 7 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | +2 |
| 9 | E. Jarecki | 11:03 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 10 | C. Hornbeak* | 19:10 | 12 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 3/3 | 100,0 | 6/7 | 85,7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | +12 | |
| 11 | S. Vaulet* | 18:47 | 10 | 1/5 | 20,0 | 2/5 | 40,0 | 3/10 | 30,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | +15 |
| 12 | K. Margiciok* | 15:10 | 6 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | +16 |
| 32 | K. Młynarski* | 18:43 | 14 | 2/8 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 4/13 | 30,8 | 4/4 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | +19 |
| 33 | W. Wątroba | 20:50 | 14 | 7/8 | 87,5 | 0/0 | 7/8 | 87,5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | +13 | ||
| 44 | K. Indyk | 21:17 | 9 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | +6 |
| 58 | M. Koperski | 22:12 | 14 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2/6 | 33,3 | 8/8 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | +1 |
| SUMA | 200:00 | 108 | 25/44 | 56,8 | 9/24 | 37,5 | 34/68 | 50,0 | 31/34 | 91,2 | 18 | 25 | 43 | 25 | 8 | 14 | 21 | 27 | 4 | 1 | 137 | +125 | |

Żubry Abakus Okna Białystok
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | S. Haynes-Jones* | 33:56 | 19 | 7/10 | 70,0 | 1/5 | 20,0 | 8/15 | 53,3 | 2/3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | -14 |
| 1 | C. Karpik | 16:14 | 12 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 7/8 | 87,5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 14 | -5 |
| 2 | B. Didier-Urbaniak* | 22:54 | 14 | 0/2 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 4/7 | 57,1 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | +3 |
| 3 | K. Kutta | 11:12 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 | ||
| 7 | K. Tyszka* | 27:53 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 8 | W. Kowalenko | 18:43 | 11 | 4/7 | 57,1 | 1/2 | 50,0 | 5/9 | 55,6 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -25 |
| 9 | D. Jakubiec | 3:32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 10 | R. Janik* | 22:21 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| 11 | Ł. Klawa* | 17:02 | 7 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -18 |
| 22 | R. Szpakowski | 4:34 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | |
| 33 | M. Douglas | 15:28 | 9 | 0/3 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/6 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -23 |
| 49 | B. Proczek | 6:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | ||||
| SUMA | 200:00 | 83 | 17/38 | 44,7 | 10/27 | 37,0 | 27/65 | 41,5 | 19/24 | 79,2 | 11 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 27 | 20 | 1 | 4 | 78 | -125 | |
Źródło: PZKosz