Kw. 126:18
Kw. 216:23
Kw. 319:14
Kw. 425:18
Box score
Pełne statystyki

Novimex Polonia 1912 Leszno
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Najder | 1:19 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| 3 | M. Samolak | 11:32 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | +8 | |
| 7 | K. Zywert | 15:30 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 8 | K. Kankowski | 23:16 | 16 | 6/8 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 6/9 | 66,7 | 4/5 | 80,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | +18 |
| 9 | W. Mitchell* | 36:55 | 21 | 4/5 | 80,0 | 3/7 | 42,9 | 7/12 | 58,3 | 4/4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 | +17 |
| 10 | D. Soroka* | 14:54 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 11 | S. Sanny | 3:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 23 | S. Ryżek* | 36:07 | 23 | 2/4 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 5/13 | 38,5 | 10/11 | 90,9 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 30 | +23 |
| 33 | M. Żmudzki* | 17:06 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -5 | ||
| 44 | H. Pabian | 11:31 | 5 | 1/5 | 20,0 | 1/3 | 33,3 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| P. Wilk* | 28:29 | 13 | 4/6 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 5/9 | 55,6 | 2/3 | 66,7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | +14 | |
| SUMA | 200:00 | 86 | 19/33 | 57,6 | 9/29 | 31,0 | 28/62 | 45,2 | 21/25 | 84,0 | 9 | 32 | 41 | 20 | 4 | 17 | 24 | 19 | 1 | 4 | 97 | +65 | |

ŁKS Coolpack Łódź
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | I. Urban* | 6:24 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 3 | C. Collins* | 25:30 | 7 | 1/2 | 50,0 | 0/6 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 5/5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| 5 | M. Tomaszewski | 29:18 | 9 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 3/6 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | +1 |
| 11 | T. Szymański | 28:40 | 18 | 3/6 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 6/12 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 | -3 |
| 13 | N. Kulon | 26:50 | 11 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 3/6 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | -14 |
| 22 | O. Antypov* | 35:00 | 12 | 3/8 | 37,5 | 2/7 | 28,6 | 5/15 | 33,3 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | -16 | |
| 41 | A. Lewandowski* | 37:26 | 12 | 2/4 | 50,0 | 0/6 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 8/10 | 80,0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | -12 |
| 51 | I. Maćkowiak* | 10:52 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 1 | J. MusiałNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | E. MillerNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | P. KellerNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 73 | 11/26 | 42,3 | 9/37 | 24,3 | 20/63 | 31,7 | 24/35 | 68,6 | 9 | 26 | 35 | 12 | 7 | 10 | 20 | 24 | 4 | 1 | 67 | -65 | |
Źródło: PZKosz