Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 18 kolejka ← Terminarz sezonu
Sport Arena Łódź
Kw. 115:22 Kw. 218:14 Kw. 315:15 Kw. 419:16 (D) 16:6 (D) 29:11
Box score

Pełne statystyki

ŁKS Coolpack Łódź

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 I. Urban 8:520 0/0 0/0 0/0 0/0 000 20110 001-4
3 C. Collins* 34:2212 3/742,9 1/812,5 4/1526,7 3/475,0 112 12243 013+4
4 W. Sewioł 5:500 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 011 00030 000-2
8 M. Ponitka* 43:2132 12/2060,0 1/520,0 13/2552,0 5/862,5 336 65229 0232+4
10 J. Motylewski 12:304 0/10,0 0/0 0/10,0 4/666,7 549 00324 108-4
11 T. Szymański* 36:4410 3/837,5 0/30,0 3/1127,3 4/580,0 156 41003 2014+1
13 N. Kulon 11:120 0/30,0 0/10,0 0/40,0 0/0 011 00230 00-5-12
22 O. Antypov* 43:240 0/30,0 0/40,0 0/70,0 0/0 12021 21231 0015+4
23 P. Keller 10:085 1/333,3 1/425,0 2/728,6 0/0 011 00020 001-1
41 A. Lewandowski* 42:0319 2/633,3 3/650,0 5/1241,7 6/875,0 123 10216 1013+3
51 I. Maćkowiak 1:340 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-3
7 E. MillerNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA250:0082 21/5240,4 6/3119,4 27/8332,5 22/3171,0 123850 169142126 4382-10

KSK Qemetica Noteć Inowrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Grzesiak 14:506 2/2100,0 0/10,0 2/366,7 2/366,7 224 00023 008+3
2 L. Mitrovic 33:3412 3/1030,0 2/728,6 5/1729,4 0/20,0 101 60236 003+5
3 P. Lis 33:546 0/20,0 2/633,3 2/825,0 0/0 011 20042 023-14
5 D. Frye* 18:588 1/333,3 2/540,0 3/837,5 0/0 022 11051 007+15
6 S. Sobiech* 15:085 1/520,0 0/0 1/520,0 3/475,0 123 10123 003-2
7 D. Ciesielski* 16:267 2/450,0 1/333,3 3/742,9 0/0 011 12111 006-3
9 R. Trubacz* 32:184 0/10,0 1/616,7 1/714,3 1/250,0 033 21321 0100
11 A. Czujkowski 34:5215 2/366,7 3/650,0 5/955,6 2/2100,0 11011 31311 0123+4
23 S. Rompa* 28:017 2/450,0 0/10,0 2/540,0 3/475,0 088 00022 2013-5
34 D. Harris 21:5914 4/580,0 2/450,0 6/966,7 0/0 11112 00241 1022+7
0 A. GawareckiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
4 M. StyczeńNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA250:0084 17/3943,6 13/3933,3 30/7838,5 11/1764,7 64046 165122621 3488+10

Źródło: PZKosz