Kw. 124:21
Kw. 217:23
Kw. 320:23
Kw. 419:6
Box score
Pełne statystyki

Decka Pelplin
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Toczek* | 16:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||
| 4 | D. Durski | 15:31 | 9 | 1/7 | 14,3 | 1/2 | 50,0 | 2/9 | 22,2 | 4/4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| 6 | F. Gurtatowski* | 33:40 | 13 | 4/8 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 4/11 | 36,4 | 5/7 | 71,4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | +10 |
| 10 | M. Ratajczak | 19:19 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | +9 | |
| 12 | M. Nagel* | 19:28 | 10 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 5/10 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | +2 | |
| 18 | M. Konopatzki | 8:38 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -4 | ||
| 21 | J. Coke-Domingue* | 26:29 | 16 | 3/5 | 60,0 | 2/7 | 28,6 | 5/12 | 41,7 | 4/7 | 57,1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | -1 |
| 84 | P. Kuźkow | 27:02 | 15 | 4/5 | 80,0 | 1/7 | 14,3 | 5/12 | 41,7 | 4/5 | 80,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | +8 |
| 96 | O. Szczepański | 18:06 | 8 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | +3 | |
| 99 | F. Siewruk* | 15:32 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
| 25 | O. RudzińskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | B. StubbaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 80 | 24/45 | 53,3 | 4/21 | 19,0 | 28/66 | 42,4 | 20/32 | 62,5 | 15 | 26 | 41 | 18 | 6 | 14 | 27 | 26 | 8 | 3 | 89 | +35 | |

Miners Katowice
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | T. Krzymiński | 21:37 | 10 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2/6 | 33,3 | 5/5 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 | -9 |
| 2 | W. Jagiełło | 9:23 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
| 10 | M. Dymała | 23:38 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
| 11 | K. Nowakowski* | 17:59 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 1/3 | 33,3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | -6 |
| 20 | M. Szefler* | 10:23 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -15 | |
| 21 | M. Formella* | 35:21 | 19 | 6/7 | 85,7 | 2/9 | 22,2 | 8/16 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -2 |
| 31 | A. Skiba* | 31:44 | 8 | 2/6 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 3/12 | 25,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 |
| 32 | M. Kapuściński | 21:25 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
| T. Davis* | 28:30 | 19 | 4/6 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 5/9 | 55,6 | 8/9 | 88,9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 20 | -2 | |
| 6 | S. GusławskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 73 | 20/40 | 50,0 | 5/26 | 19,2 | 25/66 | 37,9 | 18/23 | 78,3 | 10 | 21 | 31 | 15 | 7 | 16 | 26 | 27 | 3 | 8 | 67 | -35 | |
Źródło: PZKosz