Kw. 120:19
Kw. 213:9
Kw. 322:19
Kw. 412:19
Box score
Pełne statystyki

Novimex Polonia 1912 Leszno
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Najder | 13:29 | 5 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +16 | |
| 3 | M. Samolak | 0:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 7 | K. Zywert | 20:53 | 3 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | +9 | |
| 8 | K. Kankowski | 22:59 | 12 | 5/8 | 62,5 | 0/2 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | +5 |
| 9 | W. Mitchell* | 34:24 | 13 | 3/5 | 60,0 | 1/8 | 12,5 | 4/13 | 30,8 | 4/5 | 80,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| 10 | D. Soroka* | 16:15 | 7 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2/7 | 28,6 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 23 | S. Ryżek* | 34:14 | 14 | 5/7 | 71,4 | 0/6 | 0,0 | 5/13 | 38,5 | 4/6 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | -6 |
| 33 | M. Żmudzki* | 17:01 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | -4 | |||
| 44 | H. Pabian | 16:09 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +7 | |
| P. Wilk* | 23:51 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 | ||
| SUMA | 200:00 | 67 | 18/37 | 48,6 | 5/27 | 18,5 | 23/64 | 35,9 | 16/25 | 64,0 | 8 | 29 | 37 | 11 | 11 | 16 | 20 | 23 | 3 | 4 | 63 | +5 | |

Żubry Abakus Okna Białystok
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | S. Haynes-Jones* | 32:47 | 23 | 8/13 | 61,5 | 2/4 | 50,0 | 10/17 | 58,8 | 1/1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | +8 |
| 1 | C. Karpik* | 13:28 | 1 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | K. Kutta | 12:27 | 6 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 6 | M. Itrich | 9:32 | 4 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | -7 | |
| 7 | K. Tyszka* | 27:01 | 12 | 1/2 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 4/6 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | +3 |
| 8 | W. Kowalenko* | 19:13 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | ||
| 10 | R. Janik | 26:41 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | +3 | |
| 11 | Ł. Klawa | 14:21 | 3 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| 33 | M. Douglas* | 28:19 | 8 | 2/11 | 18,2 | 0/4 | 0,0 | 2/15 | 13,3 | 4/6 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | +7 |
| 49 | B. Proczek | 16:11 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +5 | |
| 22 | R. SzpakowskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 66 | 18/43 | 41,9 | 6/24 | 25,0 | 24/67 | 35,8 | 12/17 | 70,6 | 10 | 38 | 48 | 8 | 11 | 19 | 23 | 20 | 4 | 3 | 70 | -5 | |
Źródło: PZKosz