Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 21 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Sportowa
Kw. 114:18 Kw. 225:21 Kw. 316:21 Kw. 420:16
Box score

Pełne statystyki

KKS Polonia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 J. Malesa* 31:5311 1/425,0 1/333,3 2/728,6 6/875,0 336 12416 1010-14
5 J. Osiński* 22:160 0/20,0 0/40,0 0/60,0 0/0 167 40100 004+8
11 P. Pułkotycki* 20:017 2/2100,0 1/250,0 3/475,0 0/0 044 00131 1010-7
13 J. Zalewski 18:485 1/1100,0 1/333,3 2/450,0 0/0 033 00410 002+3
26 J. Sullinger* 29:5318 3/560,0 2/633,3 5/1145,5 6/875,0 033 40326 0014-5
32 M. Duda 28:0713 6/1154,5 0/0 6/1154,5 1/425,0 336 10023 2014+1
33 S. Robinson* 36:2119 1/250,0 2/633,3 3/837,5 11/1291,7 088 10336 1020+3
88 F. Poradzki 12:412 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 0/0 011 33230 006+6
10 B. TrzybińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
93 I. WitkowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0075 15/2853,6 7/2528,0 22/5341,5 24/3275,0 73138 145181522 5080-5

Enea Basket Poznań

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 A. Krajewski* 23:3414 6/1346,2 0/10,0 6/1442,9 2/450,0 347 15233 0215+5
6 M. Samsonowicz* 26:315 1/1100,0 1/616,7 2/728,6 0/0 123 00041 003-5
7 J. Nowicki* 12:313 0/10,0 1/333,3 1/425,0 0/0 235 01150 005+7
8 J. Kluj 5:092 0/10,0 0/0 0/10,0 2/2100,0 112 00001 003+4
9 K. Rosiński* 28:5113 3/475,0 1/425,0 4/850,0 4/850,0 516 01125 0011-10
15 J. Washington* 33:2416 7/1353,8 0/10,0 7/1450,0 2/2100,0 178 82113 0026-6
20 P. Stankowski 21:242 1/520,0 0/30,0 1/812,5 0/0 033 42121 013+6
22 M. Stopierzyński 26:1010 5/1241,7 0/10,0 5/1338,5 0/0 224 21341 026+1
31 K. Mąkowski 22:2611 1/1100,0 3/742,9 4/850,0 0/0 000 00020 007+3
13 T. DydakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0076 24/5147,1 6/2623,1 30/7739,0 10/1662,5 152338 151292315 0579+5

Źródło: PZKosz