Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 21 kolejka ← Terminarz sezonu
Qemetica Arena-Hala Widowiskowo-Sportowa
Kw. 122:22 Kw. 218:24 Kw. 318:18 Kw. 422:17
Box score

Pełne statystyki

KSK Qemetica Noteć Inowrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Grzesiak 7:343 0/0 1/1100,0 1/1100,0 0/0 000 00010 003-4
2 L. Mitrovic* 30:4424 8/1361,5 2/728,6 10/2050,0 2/540,0 033 60035 0120+7
3 P. Lis 16:375 2/366,7 0/30,0 2/633,3 1/333,3 011 20113 001-12
4 M. Styczeń* 23:236 3/560,0 0/10,0 3/650,0 0/0 022 01131 015+11
6 S. Sobiech 25:0212 4/944,4 0/0 4/944,4 4/580,0 347 21146 0115-1
7 D. Ciesielski 9:160 0/20,0 0/10,0 0/30,0 0/0 011 40120 011-8
9 R. Trubacz* 25:4612 1/250,0 3/837,5 4/1040,0 1/250,0 011 10011 017+13
11 A. Czujkowski* 26:046 0/0 2/2100,0 2/2100,0 0/0 134 22220 00120
23 S. Rompa* 20:534 2/540,0 0/0 2/540,0 0/0 358 01142 1010+4
25 T. Leslie 14:418 4/850,0 0/20,0 4/1040,0 0/0 224 11110 017-15
0 A. GawareckiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0080 24/4751,1 8/2532,0 32/7244,4 8/1553,3 92231 18682218 1681-5

Żubry Abakus Okna Białystok

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Haynes-Jones* 32:3814 5/955,6 1/250,0 6/1154,5 1/250,0 044 30332 01120
1 C. Karpik* 14:4214 4/944,4 0/0 4/944,4 6/785,7 022 01125 0010-9
3 K. Kutta 20:278 4/850,0 0/20,0 4/1040,0 0/0 011 41140 007+2
6 M. Itrich 12:128 4/666,7 0/0 4/666,7 0/20,0 224 00001 109+13
7 K. Tyszka* 27:151 0/0 0/10,0 0/10,0 1/250,0 213 10003 003-12
8 W. Kowalenko* 12:024 0/30,0 1/1100,0 1/425,0 1/250,0 022 01031 104-2
11 Ł. Klawa 22:016 0/0 1/1100,0 1/1100,0 3/475,0 033 01132 109+11
22 R. Szpakowski 14:230 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 033 20011 003+11
33 M. Douglas* 27:4719 5/683,3 1/425,0 6/1060,0 6/6100,0 145 02215 3023-9
49 B. Proczek 16:337 3/3100,0 0/0 3/3100,0 1/1100,0 033 00112 0090
SUMA200:0081 25/4555,6 4/1233,3 29/5750,9 19/2673,1 52530 10691822 6189+5

Źródło: PZKosz