Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 26 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala sportowa SP nr 50
Kw. 122:21 Kw. 224:19 Kw. 324:13 Kw. 417:28
Box score

Pełne statystyki

Żubry Abakus Okna Białystok

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Haynes-Jones* 30:5429 8/1172,7 2/366,7 10/1471,4 7/7100,0 022 31235 0129+3
1 C. Karpik 18:3115 3/742,9 0/10,0 3/837,5 9/1090,0 145 31226 0016+17
2 B. Didier-Urbaniak 26:3619 2/366,7 4/850,0 6/1154,5 3/560,0 145 01114 0017+3
3 K. Kutta 13:333 0/20,0 1/250,0 1/425,0 0/0 134 40111 108+1
6 M. Itrich 11:065 2/450,0 0/0 2/450,0 1/250,0 000 00001 002+7
7 K. Tyszka* 28:543 0/30,0 0/0 0/30,0 3/475,0 268 20242 007-1
8 W. Kowalenko 18:265 2/366,7 0/10,0 2/450,0 1/250,0 235 00021 007+7
11 Ł. Klawa* 21:346 0/0 2/2100,0 2/2100,0 0/0 112 21100 1011-1
33 M. Douglas* 18:512 1/616,7 0/50,0 1/119,1 0/0 033 11410 01-7+2
49 B. Proczek* 11:350 0/40,0 0/10,0 0/50,0 0/0 123 00120 02-3-8
9 D. JakubiecNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
22 R. SzpakowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0087 18/4341,9 9/2339,1 27/6640,9 24/3080,0 92837 155141620 2487+30

ŁKS Coolpack Łódź

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 J. Musiał 16:080 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 134 12210 013+8
2 I. Urban 23:3317 8/1172,7 0/10,0 8/1266,7 1/250,0 213 31122 0018-6
3 C. Collins* 32:1216 4/666,7 2/922,2 6/1540,0 2/450,0 022 21243 008+4
4 W. Sewioł 27:531 0/10,0 0/10,0 0/20,0 1/250,0 8513 11433 009-9
9 N. Kolasiński 4:050 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 000 00001 00-2-5
10 J. Motylewski* 18:394 1/250,0 0/0 1/250,0 2/2100,0 167 00241 2010-1
11 T. Szymański 3:570 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 101-4
15 J. Carlos* 28:2331 11/1861,1 2/450,0 13/2259,1 3/475,0 156 52344 0031-4
41 A. Lewandowski* 26:1710 2/450,0 2/825,0 4/1233,3 0/0 055 32012 0112-2
51 I. Maćkowiak* 18:532 1/250,0 0/50,0 1/714,3 0/0 112 00010 10-1-11
SUMA200:0081 27/4658,7 6/3020,0 33/7643,4 9/1464,3 142842 159142016 4289-30

Źródło: PZKosz