Kw. 122:21
Kw. 224:19
Kw. 324:13
Kw. 417:28
Box score
Pełne statystyki

Żubry Abakus Okna Białystok
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | S. Haynes-Jones* | 30:54 | 29 | 8/11 | 72,7 | 2/3 | 66,7 | 10/14 | 71,4 | 7/7 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 29 | +3 |
| 1 | C. Karpik | 18:31 | 15 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 9/10 | 90,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | +17 |
| 2 | B. Didier-Urbaniak | 26:36 | 19 | 2/3 | 66,7 | 4/8 | 50,0 | 6/11 | 54,5 | 3/5 | 60,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | +3 |
| 3 | K. Kutta | 13:33 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +1 | |
| 6 | M. Itrich | 11:06 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7 | |
| 7 | K. Tyszka* | 28:54 | 3 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | -1 | |
| 8 | W. Kowalenko | 18:26 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +7 |
| 11 | Ł. Klawa* | 21:34 | 6 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -1 | ||
| 33 | M. Douglas* | 18:51 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/5 | 0,0 | 1/11 | 9,1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | +2 | |
| 49 | B. Proczek* | 11:35 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -8 | |
| 9 | D. JakubiecNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | R. SzpakowskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 87 | 18/43 | 41,9 | 9/23 | 39,1 | 27/66 | 40,9 | 24/30 | 80,0 | 9 | 28 | 37 | 15 | 5 | 14 | 16 | 20 | 2 | 4 | 87 | +30 | |

ŁKS Coolpack Łódź
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | J. Musiał | 16:08 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 | ||
| 2 | I. Urban | 23:33 | 17 | 8/11 | 72,7 | 0/1 | 0,0 | 8/12 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | -6 |
| 3 | C. Collins* | 32:12 | 16 | 4/6 | 66,7 | 2/9 | 22,2 | 6/15 | 40,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | +4 |
| 4 | W. Sewioł | 27:53 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 9 | N. Kolasiński | 4:05 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | ||
| 10 | J. Motylewski* | 18:39 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | -1 | |
| 11 | T. Szymański | 3:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | ||||
| 15 | J. Carlos* | 28:23 | 31 | 11/18 | 61,1 | 2/4 | 50,0 | 13/22 | 59,1 | 3/4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | -4 |
| 41 | A. Lewandowski* | 26:17 | 10 | 2/4 | 50,0 | 2/8 | 25,0 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | -2 | |
| 51 | I. Maćkowiak* | 18:53 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/5 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -11 | |
| SUMA | 200:00 | 81 | 27/46 | 58,7 | 6/30 | 20,0 | 33/76 | 43,4 | 9/14 | 64,3 | 14 | 28 | 42 | 15 | 9 | 14 | 20 | 16 | 4 | 2 | 89 | -30 | |
Źródło: PZKosz