Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 27 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Sportowa Politechniki Opolskiej
Kw. 124:15 Kw. 217:22 Kw. 323:15 Kw. 423:16
Box score

Pełne statystyki

Weegree AZS Politechnika Opolska

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 P. Niedźwiedzki 19:518 4/666,7 0/10,0 4/757,1 0/0 123 20041 3013+16
3 J. Kobel* 31:4513 3/933,3 1/333,3 4/1233,3 4/4100,0 044 53224 0015+13
6 Ł. Kupczyński 16:070 0/10,0 0/30,0 0/40,0 0/0 011 00000 00-30
9 M. Szarbatke 4:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00001 000+3
10 J. Forbes* 31:3321 6/1060,0 3/837,5 9/1850,0 0/0 01515 80231 1034+22
11 J. Wójcicki 14:066 3/3100,0 0/0 3/3100,0 0/10,0 123 00031 109+3
13 B. Baran 6:210 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 10020 0000
22 Ł. Kłaczek* 27:4411 4/580,0 1/250,0 5/771,4 0/0 1910 40020 3026+21
24 K. Białachowski* 13:568 3/560,0 0/0 3/560,0 2/366,7 101 00222 115+2
71 D. Rutkowski* 34:3720 2/2100,0 2/540,0 4/757,1 10/10100,0 134 61117 0027+15
27 E. KrzemińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
93 K. ZychowiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0087 25/4161,0 7/2330,4 32/6450,0 16/1888,9 53641 26471917 91126+95

Żubry Abakus Okna Białystok

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Haynes-Jones* 36:3322 8/1942,1 1/333,3 9/2240,9 3/3100,0 156 42323 0318-18
1 C. Karpik 11:275 0/10,0 1/250,0 1/333,3 2/2100,0 112 20011 007-6
2 B. Didier-Urbaniak* 22:162 0/10,0 0/30,0 0/40,0 2/2100,0 101 10111 00-1-11
3 K. Kutta 28:117 1/333,3 1/520,0 2/825,0 2/2100,0 022 11023 005-9
6 M. Itrich 7:090 0/30,0 0/0 0/30,0 0/0 224 00010 011-6
7 K. Tyszka* 26:444 1/333,3 0/40,0 1/714,3 2/2100,0 145 10012 024-9
8 W. Kowalenko 21:129 2/540,0 1/333,3 3/837,5 2/2100,0 145 00033 1110-11
11 Ł. Klawa 10:373 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 1/250,0 123 00111 003-5
22 R. Szpakowski 1:190 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1-4
33 M. Douglas* 29:5913 3/650,0 1/333,3 4/944,4 4/4100,0 145 00034 0213-13
49 B. Proczek* 4:333 1/1100,0 0/30,0 1/425,0 1/1100,0 011 00021 001-3
SUMA200:0068 17/4339,5 5/2817,9 22/7131,0 19/2095,0 92534 9351719 1960-95

Źródło: PZKosz