Kw. 124:29
Kw. 226:21
Kw. 319:20
Kw. 413:28
Box score
Pełne statystyki

Miners Katowice
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | T. Krzymiński | 12:02 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 2 | W. Jagiełło | 19:51 | 17 | 7/9 | 77,8 | 1/3 | 33,3 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | +5 | |
| 3 | M. Kierlewicz | 3:55 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
| 8 | C. Hamilton* | 38:40 | 22 | 8/15 | 53,3 | 1/4 | 25,0 | 9/19 | 47,4 | 3/4 | 75,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | -14 |
| 11 | K. Nowakowski | 23:43 | 7 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | -4 |
| 20 | M. Szefler* | 10:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 | ||||
| 21 | M. Formella* | 25:06 | 6 | 2/4 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | -24 |
| 31 | A. Skiba* | 17:14 | 10 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50,0 | 4/9 | 44,4 | 1/1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -21 |
| 32 | M. Kapuściński | 12:14 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | +3 |
| T. Davis* | 36:42 | 13 | 2/4 | 50,0 | 2/7 | 28,6 | 4/11 | 36,4 | 3/3 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | -19 | |
| 19 | M. JopekNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | M. PlutaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 82 | 28/50 | 56,0 | 5/24 | 20,8 | 33/74 | 44,6 | 11/16 | 68,8 | 15 | 24 | 39 | 8 | 4 | 9 | 24 | 13 | 4 | 1 | 82 | -80 | |

Kotwica Port Morski Kołobrzeg
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | W. Siembiga* | 40:00 | 24 | 2/4 | 50,0 | 6/11 | 54,5 | 8/15 | 53,3 | 2/2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | +16 |
| 7 | J. Lewis | 0:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | R. Nelson | 22:47 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 10 | K. Feagin* | 36:32 | 16 | 7/13 | 53,8 | 0/4 | 0,0 | 7/17 | 41,2 | 2/2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 19 | +19 |
| 12 | P. Dzierżak* | 23:30 | 12 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 4/4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | +18 |
| 29 | P. Leończyk* | 22:52 | 8 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 4/6 | 66,7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | +10 | |
| 34 | S. Janczak | 17:08 | 14 | 5/5 | 100,0 | 0/0 | 5/5 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 | +6 | |
| F. Małgorzaciak* | 36:33 | 21 | 6/9 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 7/12 | 58,3 | 6/6 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | +14 | |
| 14 | M. KurpiszNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 98 | 23/37 | 62,2 | 10/29 | 34,5 | 33/66 | 50,0 | 22/25 | 88,0 | 9 | 26 | 35 | 17 | 5 | 6 | 13 | 24 | 1 | 4 | 114 | +80 | |
Źródło: PZKosz