Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 28 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala sportowa SP nr 50
Kw. 120:16 Kw. 220:26 Kw. 315:21 Kw. 417:20
Box score

Pełne statystyki

Żubry Abakus Okna Białystok

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Haynes-Jones* 36:1716 5/1631,3 2/450,0 7/2035,0 0/0 022 01114 015-7
1 C. Karpik 13:266 2/450,0 0/0 2/450,0 2/366,7 055 21013 0111-7
2 B. Didier-Urbaniak 21:096 1/250,0 1/520,0 2/728,6 1/250,0 167 10132 007-11
3 K. Kutta* 22:2611 4/580,0 1/425,0 5/955,6 0/0 145 00331 019-2
6 M. Itrich 12:3610 5/1050,0 0/10,0 5/1145,5 0/0 527 20011 0013-8
7 K. Tyszka* 26:234 1/425,0 0/40,0 1/812,5 2/2100,0 516 00341 010-1
8 W. Kowalenko* 19:415 1/425,0 1/333,3 2/728,6 0/0 257 10111 1080
11 Ł. Klawa 8:341 0/10,0 0/0 0/10,0 1/250,0 235 00111 003-3
22 R. Szpakowski 4:530 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/20,0 000 10102 00-4-4
33 M. Douglas* 34:3513 3/742,9 1/520,0 4/1233,3 4/580,0 246 00143 019-12
9 D. JakubiecNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
49 B. ProczekNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0072 22/5440,7 6/2722,2 28/8134,6 10/1662,5 183250 72121919 1561-55

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 K. Borkowski 1:220 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-2
5 M. Kachelski 2:350 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1-1
8 M. Chyliński 18:4512 2/2100,0 2/540,0 4/757,1 2/2100,0 044 21122 0015+18
10 B. Ptak 4:170 0/0 0/0 0/0 0/0 022 00200 101-9
11 K. Kamiński* 27:219 2/366,7 0/30,0 2/633,3 5/683,3 055 32024 0014+16
14 M. Kimbrough* 31:1215 4/757,1 2/825,0 6/1540,0 1/250,0 022 31011 0011-1
32 P. Kędel 21:525 1/425,0 0/10,0 1/520,0 3/475,0 044 21344 004+5
33 K. Gruszecki* 19:4315 5/771,4 1/520,0 6/1250,0 2/2100,0 257 10121 0016+3
50 A. Kemp* 23:3510 4/757,1 0/0 4/757,1 2/2100,0 2810 00021 4121+4
55 M. Nowakowski* 29:1410 2/366,7 2/366,7 4/666,7 0/20,0 033 34023 0016+13
95 J. Andrzejewski 20:057 1/1100,0 1/425,0 2/540,0 2/450,0 000 20043 004+9
SUMA200:0183 21/3461,8 8/3026,7 29/6445,3 17/2470,8 43337 16971919 51101+55

Źródło: PZKosz