Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 30 kolejka ← Terminarz sezonu
Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
Kw. 125:13 Kw. 29:20 Kw. 318:24 Kw. 418:22
Box score

Pełne statystyki

Decka Pelplin

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Toczek* 4:182 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 000 41100 015+6
4 D. Durski 20:306 2/450,0 0/10,0 2/540,0 2/450,0 213 21142 006-13
6 F. Gurtatowski 21:225 2/633,3 0/20,0 2/825,0 1/250,0 325 11102 115+6
10 M. Ratajczak 16:533 0/0 1/425,0 1/425,0 0/0 055 14341 007-16
12 M. Nagel* 16:094 1/520,0 0/0 1/520,0 2/633,3 123 01133 00-1-9
18 M. Konopatzki 19:405 2/633,3 0/10,0 2/728,6 1/425,0 246 51122 018+2
21 J. Coke-Domingue* 37:3721 4/944,4 3/560,0 7/1450,0 4/1040,0 189 45259 2026-9
25 O. Rudziński 0:022 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 000 00000 0020
84 P. Kuźkow* 21:5410 4/850,0 0/30,0 4/1136,4 2/2100,0 011 31141 108+7
96 O. Szczepański 21:084 2/2100,0 0/0 2/2100,0 0/20,0 325 00032 108-2
99 F. Siewruk* 20:278 4/580,0 0/40,0 4/944,4 0/0 112 11430 114-17
88 B. BękarciakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0070 22/4746,8 4/2020,0 26/6738,8 14/3243,8 132639 2116152822 6478-45

KSK Qemetica Noteć Inowrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Grzesiak 6:220 0/0 0/20,0 0/20,0 0/20,0 011 00121 00-4-12
2 L. Mitrovic* 24:208 1/520,0 0/20,0 1/714,3 6/875,0 000 52227 015+13
3 P. Lis 15:409 1/1100,0 2/450,0 3/560,0 1/1100,0 022 20022 00110
4 M. Styczeń 1:140 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-4
5 D. Frye* 24:207 0/10,0 2/540,0 2/633,3 1/333,3 011 11232 022+9
6 S. Sobiech* 24:0413 6/785,7 0/0 6/785,7 1/812,5 279 32135 0018+1
7 D. Ciesielski 1:030 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00100 00-1-2
9 R. Trubacz* 33:3817 3/475,0 3/650,0 6/1060,0 2/2100,0 156 20223 1020+21
11 A. Czujkowski 17:065 1/520,0 1/250,0 2/728,6 0/0 011 22511 010+2
23 S. Rompa* 11:430 0/0 0/0 0/0 0/0 101 01150 102+1
34 D. Harris 24:5014 3/560,0 1/425,0 4/944,4 5/683,3 41115 20324 2224+20
91 F. Stryjewski 15:406 2/366,7 0/20,0 2/540,0 2/366,7 145 31202 009-4
SUMA200:0079 17/3154,8 9/2733,3 26/5844,8 18/3354,5 93241 209202227 4686+45

Źródło: PZKosz