Kw. 131:21
Kw. 219:32
Kw. 314:14
Kw. 425:15
Box score
Pełne statystyki

Miners Katowice
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | T. Krzymiński* | 22:52 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 2/8 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | W. Jagiełło | 27:13 | 22 | 5/8 | 62,5 | 4/9 | 44,4 | 9/17 | 52,9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | +15 | |
| 3 | M. Kierlewicz | 14:07 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | +9 |
| 8 | C. Hamilton* | 40:00 | 21 | 3/9 | 33,3 | 4/8 | 50,0 | 7/17 | 41,2 | 3/4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | +7 |
| 11 | K. Nowakowski | 14:45 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | +2 | |
| 12 | K. Leszczyński | 1:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 20 | M. Szefler | 9:20 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +1 | ||
| 31 | A. Skiba* | 12:47 | 5 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 32 | M. Kapuściński* | 21:27 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||
| T. Davis* | 36:12 | 21 | 6/6 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 7/9 | 77,8 | 6/7 | 85,7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 | +11 | |
| 24 | M. PlutaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 89 | 23/43 | 53,5 | 11/32 | 34,4 | 34/75 | 45,3 | 10/13 | 76,9 | 8 | 25 | 33 | 12 | 6 | 10 | 21 | 16 | 1 | 5 | 87 | +35 | |

Żubry Abakus Okna Białystok
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | S. Haynes-Jones* | 37:42 | 23 | 7/14 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 9/16 | 56,3 | 3/3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | -12 |
| 2 | B. Didier-Urbaniak | 20:18 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -16 | |
| 3 | K. Kutta* | 28:21 | 13 | 4/5 | 80,0 | 1/5 | 20,0 | 5/10 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -1 |
| 6 | M. Itrich | 14:53 | 9 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | -16 | |
| 7 | K. Tyszka* | 31:26 | 13 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 8/8 | 100,0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 23 | +7 |
| 11 | Ł. Klawa* | 15:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +13 | ||
| 22 | R. Szpakowski | 14:25 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | ||
| 33 | M. Douglas* | 35:41 | 24 | 4/9 | 44,4 | 4/9 | 44,4 | 8/18 | 44,4 | 4/5 | 80,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 49 | B. Proczek | 1:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 9 | D. JakubiecNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 82 | 20/38 | 52,6 | 8/25 | 32,0 | 28/63 | 44,4 | 18/22 | 81,8 | 10 | 28 | 38 | 10 | 5 | 13 | 16 | 21 | 5 | 1 | 88 | -35 | |
Źródło: PZKosz