Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 34 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Sportowa
Kw. 124:18 Kw. 222:24 Kw. 320:15 Kw. 423:18
Box score

Pełne statystyki

GKS Tychy

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Dziemba* 23:327 2/2100,0 1/333,3 3/560,0 0/0 022 20210 108+12
3 S. Bożenko 20:178 4/666,7 0/30,0 4/944,4 0/0 033 23033 0011+15
4 T. Śnieg* 24:0313 4/757,1 0/0 4/757,1 5/683,3 044 41133 0017+27
6 K. Kuczawski 11:102 1/425,0 0/10,0 1/520,0 0/0 000 20210 00-2-12
7 M. Adamczak 5:040 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00120 00-1-7
9 S. Heliński 1:510 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 10000 000-4
12 S. Kiwilsza* 22:4213 5/862,5 0/0 5/862,5 3/742,9 279 30034 2020+9
13 A. Danielak 1:510 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-4
20 M. Lis 12:298 1/425,0 2/366,7 3/742,9 0/0 213 10120 007-5
33 S. Walski* 23:179 3/3100,0 1/520,0 4/850,0 0/0 022 30030 0010+18
34 K. Dawdo 24:4711 4/666,7 0/20,0 4/850,0 3/475,0 358 02134 1016+9
58 M. Koperski* 28:5718 1/250,0 4/1040,0 5/1241,7 4/4100,0 224 31035 1020+12
SUMA200:0089 25/4358,1 8/2729,6 33/7047,1 15/2171,4 92635 21782419 50106+70

Żubry Abakus Okna Białystok

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Haynes-Jones* 36:2816 5/1050,0 1/1100,0 6/1154,5 3/3100,0 033 51104 0019-18
1 C. Karpik 20:265 2/633,3 0/0 2/633,3 1/250,0 134 20023 016+2
2 B. Didier-Urbaniak 16:519 1/1100,0 1/333,3 2/450,0 4/4100,0 145 11103 0113+10
3 K. Kutta* 18:4111 0/40,0 3/837,5 3/1225,0 2/2100,0 224 10232 015-16
6 M. Itrich 24:1313 2/728,6 1/333,3 3/1030,0 6/1060,0 246 10048 009-9
7 K. Tyszka* 28:324 2/366,7 0/20,0 2/540,0 0/0 178 10451 006-3
8 W. Kowalenko* 26:214 1/425,0 0/30,0 1/714,3 2/450,0 123 01031 010-16
22 R. Szpakowski 5:235 1/250,0 1/1100,0 2/366,7 0/0 011 00101 004+8
33 M. Douglas* 20:208 2/540,0 1/1100,0 3/650,0 1/1100,0 134 01031 0110-20
49 B. Proczek 2:450 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00100 00-1-8
11 Ł. KlawaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0075 16/4238,1 8/2236,4 24/6437,5 19/2673,1 92938 114102024 0571-70

Źródło: PZKosz