Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 34 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Sportowa
Kw. 122:28 Kw. 222:12 Kw. 320:16 Kw. 426:10
Box score

Pełne statystyki

KKS Polonia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 J. Malesa* 22:172 0/0 0/10,0 0/10,0 2/450,0 145 31034 109+4
5 J. Osiński 17:046 0/30,0 2/450,0 2/728,6 0/0 011 00020 002+15
11 P. Pułkotycki* 23:280 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 033 11331 000+13
12 S. Borowski 6:103 1/333,3 0/0 1/333,3 1/250,0 224 00312 011+4
13 J. Zalewski 6:083 0/0 1/333,3 1/333,3 0/0 000 00000 001-2
26 J. Sullinger* 32:2227 5/862,5 3/837,5 8/1650,0 8/988,9 145 51237 0227+31
32 M. Duda* 20:316 3/1030,0 0/0 3/1030,0 0/0 044 00110 002-5
33 S. Robinson* 31:4220 6/875,0 1/616,7 7/1450,0 5/862,5 41014 33325 2029+12
77 A. Niemiec 20:0013 4/4100,0 1/250,0 5/683,3 2/2100,0 167 21132 1022+27
88 F. Poradzki 20:1910 1/1100,0 2/366,7 3/475,0 2/450,0 022 41013 0014+21
10 B. TrzybińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
22 L. FranczukNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0190 20/3852,6 10/2835,7 30/6645,5 20/2969,0 93645 188131924 43107+120

ŁKS Coolpack Łódź

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 I. Urban* 25:492 1/333,3 0/10,0 1/425,0 0/0 112 20140 012-10
3 C. Collins 24:334 1/520,0 0/40,0 1/911,1 2/2100,0 224 10144 101-30
4 W. Sewioł 20:1014 5/862,5 1/250,0 6/1060,0 1/425,0 235 32223 0115-20
8 M. Ponitka* 26:5813 3/1030,0 1/333,3 4/1330,8 4/580,0 022 73233 1214-3
10 J. Motylewski* 24:129 4/580,0 0/0 4/580,0 1/250,0 145 00143 0011-7
13 N. Kulon 11:264 2/2100,0 0/30,0 2/540,0 0/0 000 20120 002-12
15 J. Carlos* 28:2214 4/1040,0 1/425,0 5/1435,7 3/475,0 123 30232 008-13
41 A. Lewandowski* 29:306 1/250,0 1/425,0 2/633,3 1/333,3 01212 31423 0012-30
51 I. Maćkowiak 9:010 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00001 102+5
9 N. KolasińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
11 T. SzymańskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
23 P. KellerNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0166 21/4546,7 4/2119,0 25/6637,9 12/2060,0 72734 216142419 3467-120

Źródło: PZKosz