Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 34 kolejka ← Terminarz sezonu
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby
Kw. 128:16 Kw. 214:25 Kw. 327:24 Kw. 424:19
Box score

Pełne statystyki

SKS Fulimpex Starogard Gdański

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 R. Komenda 10:420 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 000 10010 110-1
3 B. Majewski* 32:0415 4/757,1 2/540,0 6/1250,0 1/1100,0 033 81232 0019+13
4 M. Górka 12:154 2/2100,0 0/0 2/2100,0 0/0 123 00010 007+10
10 D. Buckingham 16:268 0/20,0 2/366,7 2/540,0 2/2100,0 000 31030 009-7
15 M. Bartosz* 28:0315 5/955,6 0/10,0 5/1050,0 5/771,4 369 20447 0115+12
22 M. Sitnik* 22:5911 2/366,7 2/366,7 4/666,7 1/250,0 112 12123 0012-2
35 D. Jeszke* 28:3316 3/475,0 2/2100,0 5/683,3 4/4100,0 246 32222 0024+17
47 A. Kordalski* 37:3111 1/333,3 2/540,0 3/837,5 3/650,0 145 101324 0016+11
77 A. Adamczyk 11:2713 5/771,4 1/1100,0 6/875,0 0/20,0 134 00111 0012-8
7 S. KowalczykNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0093 22/3956,4 11/2055,0 33/5955,9 16/2466,7 92332 287131919 12114+45

Enea Basket Poznań

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 A. Krajewski* 23:0210 5/955,6 0/0 5/955,6 0/20,0 369 21237 0014+1
7 J. Nowicki* 22:0415 5/683,3 1/520,0 6/1154,5 2/366,7 123 01142 0012+3
8 J. Kluj 4:560 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1-8
9 K. Rosiński* 24:216 3/3100,0 0/0 3/3100,0 0/0 123 11230 1010-8
13 T. Dydak 7:164 2/366,7 0/0 2/366,7 0/0 011 00000 105-2
15 J. Washington 32:087 1/425,0 1/333,3 2/728,6 2/2100,0 055 110223 0016-12
20 P. Stankowski* 21:398 4/944,4 0/20,0 4/1136,4 0/0 101 32141 016-3
21 I. Krajewski 0:500 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000+2
22 M. Stopierzyński 21:4118 5/771,4 2/366,7 7/1070,0 2/450,0 314 21213 0018-6
23 B. Mońko* 20:403 0/10,0 1/520,0 1/616,7 0/0 000 11241 00-2-19
31 K. Mąkowski 21:2313 1/1100,0 3/560,0 4/666,7 2/2100,0 000 00002 0011+7
SUMA200:0084 26/4459,1 8/2334,8 34/6750,7 8/1361,5 91726 207122119 2189-45

Źródło: PZKosz