Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Ćwierćfinały 2 mecz ← Terminarz sezonu
Centrum Sportu UM Łódź
Kw. 123:24 Kw. 222:15 Kw. 313:20 Kw. 425:20
Box score

Pełne statystyki

ŁKS Coolpack Łódź

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 I. Urban 9:210 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00120 000+1
3 C. Collins* 27:2828 3/560,0 5/955,6 8/1457,1 7/887,5 033 10136 0024+9
4 W. Sewioł 21:237 3/560,0 0/0 3/560,0 1/250,0 415 23322 0011-5
9 N. Kolasiński 3:410 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 011 00000 000+7
10 J. Motylewski* 18:0610 2/366,7 0/0 2/366,7 6/875,0 022 10148 3012+12
13 N. Kulon* 15:315 1/250,0 0/10,0 1/333,3 3/475,0 000 10233 001-7
15 J. Carlos 25:084 1/333,3 0/10,0 1/425,0 2/450,0 000 20122 000+10
23 P. Keller 0:090 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
25 D. Grudziński* 28:3810 3/475,0 0/50,0 3/933,3 4/666,7 235 11114 008+3
41 A. Lewandowski* 34:5117 5/862,5 2/633,3 7/1450,0 1/250,0 167 43232 0021+1
51 I. Maćkowiak 15:452 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 0/0 213 00010 004-11
8 M. PonitkaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0183 19/3259,4 7/2330,4 26/5547,3 24/3470,6 91827 127122127 3081+20

GKS Tychy

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Dziemba* 33:114 0/10,0 1/616,7 1/714,3 1/250,0 044 12152 003-2
3 S. Bożenko 26:4321 4/850,0 3/560,0 7/1353,8 4/4100,0 224 00425 0115+6
4 T. Śnieg* 33:0922 10/1376,9 0/0 10/1376,9 2/366,7 044 72144 0230+1
6 K. Kuczawski 4:132 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 000 10202 001-1
7 M. Adamczak 4:402 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 213 00000 0050
12 S. Kiwilsza* 24:3311 4/666,7 0/0 4/666,7 3/560,0 336 20244 0013-16
20 M. Lis 12:243 1/250,0 0/30,0 1/520,0 1/250,0 022 11011 002-8
33 S. Walski* 29:028 1/333,3 2/540,0 3/837,5 0/0 011 01040 005-8
34 K. Dawdo 18:084 2/366,7 0/0 2/366,7 0/20,0 022 10252 002+6
58 M. Koperski* 11:552 0/0 0/30,0 0/30,0 2/2100,0 000 30111 001+4
77 M. Szczypiński 2:020 0/0 0/0 0/0 0/0 000 01010 001-2
9 S. HelińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0079 23/3762,2 6/2227,3 29/5949,2 15/2268,2 71926 167132721 0378-20

Źródło: PZKosz