Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 1 kolejka ← Terminarz sezonu
WKK Sport Center
Kw. 113:15 Kw. 219:20 Kw. 315:20 Kw. 419:25
Box score

Pełne statystyki

WKK Active Hotel Wrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 F. Dereszyński 2:020 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 1010
0 B. Waldow* 32:4011 4/850,0 0/10,0 4/944,4 3/650,0 3710 21016 1117-15
5 J. Koelner* 16:2910 0/10,0 2/540,0 2/633,3 4/4100,0 000 00342 003-17
8 S. Łata 19:2111 3/650,0 1/425,0 4/1040,0 2/450,0 033 40136 019-2
10 M. Jędrzejewski* 14:061 0/0 0/20,0 0/20,0 1/250,0 022 50341 002-8
11 H. Świrydowicz 6:390 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00100 100-3
17 D. Grzejszczyk 1:170 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00130 00-1-1
33 M. Zagórski* 23:426 2/728,6 0/20,0 2/922,2 2/2100,0 156 10053 016+1
35 A. Chałupa 11:572 1/250,0 0/0 1/250,0 0/10,0 000 00131 00-1-5
41 J. Patoka* 32:546 2/450,0 0/10,0 2/540,0 2/2100,0 088 41121 0015-14
44 M. Orłowski 22:4211 3/650,0 1/425,0 4/1040,0 2/2100,0 235 20112 0011-2
95 J. Osiński 16:118 2/540,0 1/1100,0 3/650,0 1/425,0 213 00112 014-4
SUMA200:0066 17/3943,6 5/2025,0 22/5937,3 17/2763,0 82937 182132724 3466-70

KSK Qemetica Noteć Inowrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 J. Kobel* 22:3717 3/742,9 3/560,0 6/1250,0 2/450,0 134 22126 0016+4
6 S. Sobiech* 19:146 3/475,0 0/0 3/475,0 0/10,0 055 11201 009-2
7 M. Kroczak* 16:281 0/30,0 0/20,0 0/50,0 1/250,0 022 01112 11-2+1
9 R. Trubacz 24:325 0/10,0 1/333,3 1/425,0 2/2100,0 055 10043 008+15
10 K. Babis 12:050 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 011 00020 00-1+6
11 S. Vaulet* 29:1913 3/837,5 1/250,0 4/1040,0 4/4100,0 044 10134 1012+7
13 P. Lis 22:0815 3/650,0 2/450,0 5/1050,0 3/3100,0 101 40014 0115+14
24 K. Białachowski* 10:060 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 101 00020 0000
31 A. Skiba 17:235 2/366,7 0/0 2/366,7 1/250,0 123 22253 008+10
34 D. Harris 14:1510 3/560,0 1/250,0 4/757,1 1/333,3 4610 00022 2117+6
99 M. Koprivica 11:538 4/580,0 0/0 4/580,0 0/20,0 033 00021 008+9
1 T. SzymańskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0080 21/4447,7 8/1942,1 29/6346,0 14/2360,9 83139 11672426 4390+70

Źródło: PZKosz