Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 1 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Na Skarpie
Kw. 117:17 Kw. 218:27 Kw. 329:19 Kw. 413:14 (D) 114:8
Box score

Pełne statystyki

BS Polonia Bytom

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 D. Hutchinson* 38:1029 5/862,5 4/1136,4 9/1947,4 7/887,5 077 21535 2025+6
7 S. Biernacki 17:379 2/366,7 1/333,3 3/650,0 2/2100,0 044 70251 0015+3
9 K. Wąsowicz* 28:232 1/425,0 0/30,0 1/714,3 0/0 066 40000 006+8
10 W. Leszczyński* 28:398 2/366,7 1/425,0 3/742,9 1/250,0 156 42242 0013-2
11 W. Zub 22:114 0/10,0 1/1100,0 1/250,0 1/250,0 022 00001 004+3
15 P. Karpacz* 33:3612 2/633,3 2/366,7 4/944,4 2/450,0 123 51243 2014+5
16 J. Giżyński 27:2920 4/580,0 3/560,0 7/1070,0 3/3100,0 022 40025 0023+14
21 K. Dawdo 11:332 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 101 00241 001+1
44 K. Indyk* 17:225 2/366,7 0/20,0 2/540,0 1/1100,0 325 10101 007-8
13 J. CisowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
27 B. UfniakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA225:0091 19/3455,9 12/3237,5 31/6647,0 17/2277,3 63036 274142219 40108+30

Miasto Szkła Krosno

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 J. Sadowski 9:004 2/366,7 0/0 2/366,7 0/20,0 224 20031 017+5
4 D. Durski 10:555 1/333,3 0/10,0 1/425,0 3/3100,0 101 41014 008-1
5 J. Murray* 34:0527 4/850,0 4/1428,6 8/2236,4 7/887,5 112 41224 0217-5
9 F. Struski* 30:194 1/333,3 0/20,0 1/520,0 2/2100,0 1910 11251 0010-3
12 M. Jankowski* 36:528 0/20,0 2/728,6 2/922,2 2/2100,0 011 42031 008-7
21 S. Pawlak* 34:3614 3/650,0 2/633,3 5/1241,7 2/366,7 134 40212 0012-6
33 O. Hlebowicki 19:414 2/366,7 0/20,0 2/540,0 0/0 112 01102 003+2
41 I. Radić* 35:5219 8/1266,7 0/10,0 8/1361,5 3/475,0 2911 12127 0026-11
77 M. Chrabota 13:400 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 022 00220 01-2-4
8 K. TarnawskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
22 B. ChodukiewiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA225:0085 21/4250,0 8/3324,2 29/7538,7 19/2479,2 92837 208101922 0489-30

Źródło: PZKosz