Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 1 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego
Kw. 127:22 Kw. 214:27 Kw. 316:24 Kw. 423:21
Box score

Pełne statystyki

OPTeam Resovia Rzeszów

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 J. Góreńczyk* 36:1222 6/966,7 2/728,6 8/1650,0 4/580,0 213 01033 0017-12
7 G. Grochowski* 28:5516 2/540,0 2/728,6 4/1233,3 6/6100,0 033 112335 0121-5
8 P. Żydzik 2:140 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000+3
11 H. Kurek 2:390 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00000 001+2
13 O. Antypov* 36:0817 5/1145,5 1/333,3 6/1442,9 4/4100,0 257 10025 0217-16
15 M. Bartosz* 29:479 2/728,6 1/333,3 3/1030,0 2/450,0 044 10232 003-7
18 G. Ząbczyk* 27:417 1/333,3 1/250,0 2/540,0 2/633,3 134 00123 013-16
20 M. Szefler 11:192 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 213 20031 006-7
22 R. Szpakowski 25:067 2/450,0 1/520,0 3/933,3 0/0 022 31230 005-12
12 K. MargiciokNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
32 K. MłynarskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0180 19/4146,3 8/2729,6 27/6839,7 18/2572,0 72027 18481919 0473-70

Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 F. Małgorzaciak* 35:0320 6/966,7 1/911,1 7/1838,9 5/771,4 066 61224 0018+21
1 M. Góreńczyk 13:507 1/333,3 1/250,0 2/540,0 2/2100,0 011 11033 007-4
3 M. Samolak 7:080 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 011 00120 10-2+4
13 S. Długosz* 14:154 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 055 00230 005-4
14 M. Kurpisz* 25:445 0/0 1/250,0 1/250,0 2/2100,0 246 30132 3015+18
15 J. Washington* 38:0921 5/771,4 3/650,0 8/1361,5 2/2100,0 033 31243 0021+14
23 M. Hensler 1:120 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-2
29 P. Leończyk 25:4511 4/666,7 0/0 4/666,7 3/3100,0 4913 20212 0022+18
34 S. Janczak 4:110 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 101 00100 00-1-5
71 D. Rutkowski* 34:4326 4/757,1 3/742,9 7/1450,0 9/1090,0 134 22015 0026+10
SUMA200:0094 22/3759,5 9/2931,0 31/6647,0 23/2688,5 83240 175111919 40111+70

Źródło: PZKosz