Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 2 kolejka ← Terminarz sezonu
Qemetica Arena-Hala Widowiskowo-Sportowa
Kw. 116:19 Kw. 220:12 Kw. 318:18 Kw. 421:13
Box score

Pełne statystyki

KSK Qemetica Noteć Inowrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 J. Kobel* 28:139 0/10,0 1/425,0 1/520,0 6/785,7 033 85214 0018+29
6 S. Sobiech* 30:1013 5/1050,0 0/10,0 5/1145,5 3/475,0 000 22023 0010+28
7 M. Kroczak* 27:2514 4/580,0 2/540,0 6/1060,0 0/0 235 21231 0016+19
9 R. Trubacz 16:120 0/0 0/40,0 0/40,0 0/0 011 11011 00-1-9
10 K. Babis 5:410 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1-1
11 S. Vaulet* 13:558 1/425,0 2/366,7 3/742,9 0/0 022 12002 009+5
13 P. Lis 26:3715 3/475,0 3/1030,0 6/1442,9 0/0 156 32023 0018-3
24 K. Białachowski 3:590 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 101 00101 00-1-9
31 A. Skiba 11:471 0/10,0 0/30,0 0/40,0 1/250,0 314 20022 002-16
34 D. Harris 21:267 1/425,0 1/333,3 2/728,6 2/2100,0 358 00011 2112+11
99 M. Koprivica* 14:358 4/850,0 0/0 4/850,0 0/0 257 00151 1111+11
1 T. SzymańskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0075 18/3847,4 9/3426,5 27/7237,5 12/1580,0 122537 191361719 3293+65

OPTeam Resovia Rzeszów

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 J. Góreńczyk* 31:407 2/540,0 0/10,0 2/633,3 3/475,0 022 10232 013-11
7 G. Grochowski* 33:4320 6/966,7 2/728,6 8/1650,0 2/366,7 145 41314 1019-17
11 H. Kurek 1:210 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-1
13 O. Antypov* 34:0213 3/837,5 2/540,0 5/1338,5 1/1100,0 279 00123 0013-20
15 M. Bartosz* 21:425 2/728,6 0/20,0 2/922,2 1/250,0 369 21224 027-4
18 G. Ząbczyk 24:502 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 022 00150 001+4
20 M. Szefler 22:089 4/757,1 0/0 4/757,1 1/250,0 6410 10121 1016+1
22 R. Szpakowski 23:203 1/425,0 0/10,0 1/520,0 1/1100,0 011 00240 00-2-14
31 O. Mishula* 7:143 0/10,0 1/250,0 1/333,3 0/0 033 10401 001-3
29 F. ZegzułaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0062 19/4443,2 5/1827,8 24/6238,7 9/1369,2 122941 92161915 2358-65

Źródło: PZKosz