Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 2 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala OSiR
Kw. 121:12 Kw. 223:22 Kw. 320:19 Kw. 424:26
Box score

Pełne statystyki

PGE Spójnia Stargard

Trener: Marek Popiołek Asystenci: Michał Trypuć, Mateusz Rój

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 R. Glasper* 28:4225 9/1656,3 1/250,0 10/1855,6 4/4100,0 123 60214 0024+15
5 S. Cottle 14:407 1/1100,0 1/250,0 2/366,7 2/2100,0 000 21231 007+1
6 W. Siembiga* 24:2415 2/450,0 3/650,0 5/1050,0 2/2100,0 112 22323 0013+10
9 J. Karolak 23:288 3/475,0 0/30,0 3/742,9 2/366,7 022 24145 1111-8
10 I. Wadowski 20:088 0/10,0 1/1100,0 1/250,0 5/862,5 123 20225 007-12
12 J. Mokros* 27:084 1/250,0 0/20,0 1/425,0 2/450,0 1910 30142 0111+13
14 W. Czerlonko 15:188 3/475,0 0/30,0 3/742,9 2/2100,0 235 00321 006+6
46 A. Jęch* 26:396 3/742,9 0/0 3/742,9 0/0 347 22122 1013+4
55 S. Szmit* 19:347 2/450,0 1/333,3 3/742,9 0/0 112 02252 005+16
4 G. MarcinowiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
92 J. WojdakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0188 24/4355,8 7/2231,8 31/6547,7 19/2576,0 102434 1911172525 2297+45

BS Polonia Bytom

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 D. Hutchinson* 33:3413 4/944,4 0/30,0 4/1233,3 5/771,4 011 11124 005-8
7 S. Biernacki 23:1515 3/560,0 0/0 3/560,0 9/1275,0 224 42239 0018-3
9 K. Wąsowicz* 24:528 3/650,0 0/0 3/650,0 2/2100,0 000 62432 009-4
10 W. Leszczyński* 16:532 1/333,3 0/50,0 1/812,5 0/0 000 01111 00-5-10
11 W. Zub 12:090 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 000 00120 01-3-3
15 P. Karpacz* 24:559 4/1040,0 0/10,0 4/1136,4 1/250,0 538 52132 11160
16 J. Giżyński 23:0913 3/3100,0 1/250,0 4/580,0 4/4100,0 055 10454 0014-3
21 K. Dawdo 14:413 1/1100,0 0/0 1/1100,0 1/250,0 033 02322 105-7
33 M. Medes 3:560 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00320 00-2-5
44 K. Indyk* 22:3816 2/366,7 4/580,0 6/875,0 0/10,0 167 10121 0020-2
SUMA200:0279 21/4052,5 5/1827,8 26/5844,8 22/3073,3 82129 1810212525 2277-45

Źródło: własne