Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 2 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Milenium
Kw. 122:15 Kw. 223:32 Kw. 328:18 Kw. 414:22 (D) 14:4 (D) 27:9
Box score

Pełne statystyki

Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 F. Małgorzaciak* 42:1921 7/1643,8 0/50,0 7/2133,3 7/977,8 044 01036 0010+5
1 M. Góreńczyk 11:544 2/633,3 0/0 2/633,3 0/0 011 00140 010-10
3 M. Samolak 5:365 1/1100,0 1/250,0 2/366,7 0/0 000 10130 004-2
13 S. Długosz* 18:3911 3/560,0 0/0 3/560,0 5/1145,5 246 11046 0011+11
14 M. Kurpisz* 32:421 0/40,0 0/30,0 0/70,0 1/250,0 4610 41041 129+7
15 J. Washington* 50:0030 6/1250,0 4/666,7 10/1855,6 6/875,0 314 40207 0026-2
29 P. Leończyk 31:214 2/728,6 0/0 2/728,6 0/0 31215 30043 0017-13
34 S. Janczak 8:140 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1-5
71 D. Rutkowski* 49:1522 4/944,4 3/933,3 7/1838,9 5/683,3 2911 31643 0119-1
2 M. KaszowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
11 A. CzujkowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
23 M. HenslerNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA250:0098 25/6141,0 8/2532,0 33/8638,4 24/3666,7 143751 164102626 1495-10

KKS Polonia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
10 G. Gelinski* 38:0027 10/1952,6 1/714,3 11/2642,3 4/757,1 5712 53355 1027+4
11 J. Ross* 44:3126 7/1741,2 3/837,5 10/2540,0 3/560,0 033 20533 009+5
12 S. Borowski 18:142 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 0/0 022 01020 003+3
13 C. Gaines* 45:379 2/728,6 0/10,0 2/825,0 5/955,6 61016 01147 2017-6
17 P. Wrona* 25:002 1/333,3 0/20,0 1/520,0 0/20,0 437 10053 105-8
22 Ł. Kłaczek* 31:5322 2/450,0 4/944,4 6/1346,2 6/966,7 358 00214 0118-1
32 M. Duda 18:186 2/366,7 0/0 2/366,7 2/2100,0 022 00051 007+8
88 F. Poradzki 28:276 3/3100,0 0/40,0 3/742,9 0/10,0 123 30112 006+5
2 W. JagiełłoNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
15 B. TrzybińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
30 P. TruszczyńskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA250:00100 28/5749,1 8/3324,2 36/9040,0 20/3557,1 193453 115122625 4192+10

Źródło: PZKosz