Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 2 kolejka ← Terminarz sezonu
Sport Arena Łódź
Kw. 117:7 Kw. 222:6 Kw. 326:13 Kw. 422:26
Box score

Pełne statystyki

ŁKS Coolpack Łódź

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 A. Łabinowicz 18:439 3/475,0 1/520,0 4/944,4 0/0 066 30014 3016+15
2 I. Urban 4:450 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 011 10110 000-8
5 M. Tomaszewski* 16:478 2/2100,0 1/333,3 3/560,0 1/1100,0 011 20131 008+20
6 M. Bender* 20:543 0/30,0 1/1100,0 1/425,0 0/0 066 32310 008+25
8 M. Ponitka* 23:3912 3/560,0 1/333,3 4/850,0 3/837,5 325 41314 0010+25
13 N. Kulon 14:404 0/20,0 1/250,0 1/425,0 1/250,0 101 50024 006+19
16 A. Łapeta 16:182 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 123 00022 206+14
22 M. Kołodziej* 25:2715 4/4100,0 2/366,7 6/785,7 1/425,0 257 21032 0021+16
26 J. Sullinger* 23:0311 1/333,3 3/650,0 4/944,4 0/0 022 20223 008+12
41 A. Lewandowski 18:2211 1/1100,0 3/3100,0 4/4100,0 0/0 066 10101 0017+22
51 I. Maćkowiak 17:2112 0/10,0 4/850,0 4/944,4 0/0 011 00000 109+15
SUMA199:5987 15/2853,6 17/3450,0 32/6251,6 6/1540,0 73239 234111621 60109+175

GKS Tychy

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Dziemba* 25:583 0/20,0 1/520,0 1/714,3 0/0 134 24312 004-23
3 S. Bożenko 20:154 0/60,0 1/616,7 1/128,3 1/250,0 123 20233 03-5-25
4 T. Śnieg* 20:035 2/540,0 0/0 2/540,0 1/250,0 044 10011 006-21
6 K. Kuczawski 17:234 0/10,0 1/425,0 1/520,0 1/250,0 000 21111 011-15
10 F. Chac 14:535 1/250,0 1/333,3 2/540,0 0/0 112 20010 016-8
11 F. Zachurzok 2:480 0/0 0/0 0/0 0/0 101 00000 001+4
12 S. Kiwilsza* 22:247 3/560,0 0/0 3/560,0 1/250,0 235 10241 008-30
15 B. Folga* 17:073 1/250,0 0/20,0 1/425,0 1/250,0 011 10121 000-12
34 M. Jodłowski 19:3313 4/666,7 1/520,0 5/1145,5 2/2100,0 257 01016 0115-2
35 D. Jeszke 21:572 1/333,3 0/10,0 1/425,0 0/0 055 00021 004-23
58 M. Koperski* 17:396 0/30,0 2/728,6 2/1020,0 0/0 112 00050 000-20
SUMA200:0052 12/3534,3 7/3321,2 19/6827,9 7/1258,3 92534 11692116 0640-175

Źródło: PZKosz