Kw. 112:14
Kw. 216:25
Kw. 328:28
Kw. 416:19
Box score
Pełne statystyki

BS Polonia Bytom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | D. Hutchinson* | 33:16 | 24 | 4/8 | 50,0 | 3/10 | 30,0 | 7/18 | 38,9 | 7/8 | 87,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | -3 |
| 7 | S. Biernacki | 19:27 | 12 | 4/8 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 5/12 | 41,7 | 1/2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | -9 |
| 9 | K. Wąsowicz* | 22:30 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -2 | ||
| 10 | W. Leszczyński | 14:20 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 11 | W. Zub | 12:21 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | ||
| 15 | P. Karpacz* | 24:10 | 6 | 2/4 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | +1 |
| 16 | J. Giżyński* | 22:05 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | |
| 21 | K. Dawdo | 13:59 | 6 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -11 |
| 33 | M. Medes | 15:50 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -15 | |
| 44 | K. Indyk* | 22:02 | 8 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | -10 |
| 13 | J. CisowskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | B. UfniakNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 72 | 21/47 | 44,7 | 5/23 | 21,7 | 26/70 | 37,1 | 15/20 | 75,0 | 11 | 25 | 36 | 15 | 9 | 8 | 21 | 19 | 2 | 2 | 77 | -70 | |

ŁKS Coolpack Łódź
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Łabinowicz | 27:15 | 11 | 2/5 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 4/8 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | +12 |
| 5 | M. Tomaszewski* | 21:58 | 12 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 6/7 | 85,7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | +11 |
| 6 | M. Bender* | 20:36 | 9 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 1/4 | 25,0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | +12 |
| 8 | M. Ponitka* | 23:17 | 16 | 2/6 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 4/9 | 44,4 | 6/6 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | +11 |
| 13 | N. Kulon | 17:10 | 3 | 1/2 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | +7 |
| 16 | A. Łapeta | 19:24 | 9 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | +2 | |
| 22 | M. Kołodziej* | 29:13 | 8 | 2/5 | 40,0 | 1/5 | 20,0 | 3/10 | 30,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | +11 |
| 26 | J. Sullinger* | 22:50 | 15 | 5/7 | 71,4 | 1/4 | 25,0 | 6/11 | 54,5 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | +7 |
| 41 | A. Lewandowski | 7:30 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | |
| 51 | I. Maćkowiak | 10:47 | 3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | ||
| 2 | I. UrbanNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | J. MotylewskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 86 | 19/37 | 51,4 | 9/27 | 33,3 | 28/64 | 43,8 | 21/29 | 72,4 | 12 | 33 | 45 | 14 | 6 | 13 | 20 | 21 | 2 | 2 | 96 | +70 | |
Źródło: PZKosz