Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 3 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Na Skarpie
Kw. 112:14 Kw. 216:25 Kw. 328:28 Kw. 416:19
Box score

Pełne statystyki

BS Polonia Bytom

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 D. Hutchinson* 33:1624 4/850,0 3/1030,0 7/1838,9 7/887,5 123 14133 0119-3
7 S. Biernacki 19:2712 4/850,0 1/425,0 5/1241,7 1/250,0 336 51227 0114-9
9 K. Wąsowicz* 22:306 3/742,9 0/0 3/742,9 0/0 011 40131 006-2
10 W. Leszczyński 14:204 2/450,0 0/10,0 2/540,0 0/20,0 011 01121 000-12
11 W. Zub 12:210 0/30,0 0/0 0/30,0 0/0 000 20100 00-2-6
15 P. Karpacz* 24:106 2/450,0 0/30,0 2/728,6 2/2100,0 246 11131 109+1
16 J. Giżyński* 22:050 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 145 10030 105-3
21 K. Dawdo 13:596 2/2100,0 0/10,0 2/366,7 2/2100,0 134 10121 009-11
33 M. Medes 15:506 3/650,0 0/10,0 3/742,9 0/0 224 00011 006-15
44 K. Indyk* 22:028 1/425,0 1/250,0 2/633,3 3/475,0 156 02024 0011-10
13 J. CisowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
27 B. UfniakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0072 21/4744,7 5/2321,7 26/7037,1 15/2075,0 112536 15982119 2277-70

ŁKS Coolpack Łódź

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 A. Łabinowicz 27:1511 2/540,0 2/366,7 4/850,0 1/250,0 156 02324 0111+12
5 M. Tomaszewski* 21:5812 0/10,0 2/366,7 2/450,0 6/785,7 123 22125 0015+11
6 M. Bender* 20:369 4/666,7 0/10,0 4/757,1 1/425,0 5712 10122 0115+12
8 M. Ponitka* 23:1716 2/633,3 2/366,7 4/944,4 6/6100,0 213 50134 0018+11
13 N. Kulon 17:103 1/250,0 0/30,0 1/520,0 1/250,0 055 20132 004+7
16 A. Łapeta 19:249 3/475,0 0/0 3/475,0 3/475,0 235 01111 1013+2
22 M. Kołodziej* 29:138 2/540,0 1/520,0 3/1030,0 1/250,0 178 20201 109+11
26 J. Sullinger* 22:5015 5/771,4 1/425,0 6/1154,5 2/2100,0 000 21242 0011+7
41 A. Lewandowski 7:300 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 022 00110 00-2-6
51 I. Maćkowiak 10:473 0/0 1/333,3 1/333,3 0/0 011 00020 002+3
2 I. UrbanNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
10 J. MotylewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0086 19/3751,4 9/2733,3 28/6443,8 21/2972,4 123345 146132021 2296+70

Źródło: PZKosz