Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 3 kolejka ← Terminarz sezonu
WKK Sport Center
Kw. 123:17 Kw. 221:24 Kw. 322:21 Kw. 431:21
Box score

Pełne statystyki

WKK Active Hotel Wrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 F. Dereszyński 0:280 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000+3
0 B. Waldow* 32:3323 9/1090,0 0/0 9/1090,0 5/955,6 1910 62426 0032+27
5 J. Koelner* 21:4212 2/2100,0 0/20,0 2/450,0 8/1080,0 000 21257 009+11
8 S. Łata 10:335 0/10,0 1/250,0 1/333,3 2/2100,0 000 50003 008+2
10 M. Jędrzejewski* 29:0711 2/540,0 1/250,0 3/742,9 4/580,0 134 52144 1117+14
17 D. Grzejszczyk 3:222 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 101 00011 003-10
33 M. Zagórski* 30:0521 4/757,1 0/30,0 4/1040,0 13/13100,0 156 22347 1223+10
35 A. Chałupa 3:280 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-2
41 J. Patoka* 34:009 2/366,7 1/250,0 3/560,0 2/2100,0 022 60421 1012+13
44 M. Orłowski 17:248 2/366,7 1/520,0 3/837,5 1/250,0 123 11231 0150
45 J. Antczak 0:280 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000+3
95 J. Osiński 16:506 3/560,0 0/30,0 3/837,5 0/0 224 00120 014-1
SUMA200:0097 25/3767,6 4/1921,1 29/5651,8 35/4381,4 72330 278172330 35113+70

Decka Pelplin

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 J. Musiał 4:200 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00140 00-1-2
6 F. Gurtatowski* 30:2115 2/2100,0 2/922,2 4/1136,4 5/5100,0 112 22443 1011-10
10 M. Ratajczak 18:518 2/2100,0 1/425,0 3/650,0 1/250,0 145 30122 1012+7
13 T. Dydak 3:362 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 022 00320 102-4
14 B. Stubba 0:160 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-4
18 M. Konopatzki 20:000 0/50,0 0/20,0 0/70,0 0/0 213 43022 003-8
21 J. Coke-Domingue* 29:0513 4/1136,4 1/333,3 5/1435,7 2/366,7 347 63555 1115-7
66 J. Rutecki 11:502 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 0/0 000 20000 002-8
84 P. Kuźkow* 26:2923 5/1050,0 2/540,0 7/1546,7 7/7100,0 134 02025 1222-14
88 B. Bękarciak 1:400 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 00000 00-10
96 O. Szczepański* 24:2112 5/683,3 0/0 5/683,3 2/2100,0 6410 11352 0020-16
S. Haynes-Jones* 29:118 3/650,0 0/30,0 3/933,3 2/2100,0 022 20144 005-4
SUMA200:0083 23/4551,1 6/2821,4 29/7339,7 19/2190,5 142135 2011183023 5390-70

Źródło: PZKosz