Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 3 kolejka ← Terminarz sezonu
OSiR Wola Koło
Kw. 117:12 Kw. 223:25 Kw. 329:25 Kw. 421:25
Box score

Pełne statystyki

KKS Polonia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 W. Jagiełło 14:103 0/0 1/250,0 1/250,0 0/0 123 01010 006+1
10 G. Gelinski* 32:2820 8/1457,1 1/1100,0 9/1560,0 1/250,0 145 103635 10260
11 J. Ross* 33:5812 4/666,7 0/50,0 4/1136,4 4/4100,0 011 41223 009-2
12 S. Borowski 3:291 0/0 0/0 0/0 1/250,0 011 00021 001-9
13 C. Gaines* 35:4316 4/580,0 2/450,0 6/966,7 2/450,0 3710 00313 2020+10
17 P. Wrona* 13:182 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 033 00051 005+5
22 Ł. Kłaczek* 29:1210 1/250,0 2/728,6 3/933,3 2/450,0 145 50223 0010-2
32 M. Duda 24:0916 7/887,5 0/0 7/887,5 2/450,0 134 20033 2021+4
88 F. Poradzki 13:3410 5/683,3 0/10,0 5/771,4 0/0 134 22020 0016+8
15 B. TrzybińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
30 P. TruszczyńskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0190 29/4170,7 6/2030,0 35/6157,4 14/2263,6 82836 237132119 50114+15

KSK Qemetica Noteć Inowrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 J. Kobel* 23:270 0/30,0 0/40,0 0/70,0 0/0 123 30452 02-5-8
6 S. Sobiech* 28:5218 8/1172,7 0/0 8/1172,7 2/450,0 033 20023 0218-3
7 M. Kroczak* 29:4322 3/650,0 4/757,1 7/1353,8 4/4100,0 213 41244 0022-2
9 R. Trubacz* 35:5511 1/250,0 2/633,3 3/837,5 3/475,0 426 00133 0010+1
10 K. Babis 4:130 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 01000 000+2
13 P. Lis 22:1716 2/2100,0 4/1136,4 6/1346,2 0/20,0 011 50012 01130
24 K. Białachowski 5:250 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-6
31 A. Skiba 10:242 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 011 00110 002+2
34 D. Harris 12:238 1/250,0 0/20,0 1/425,0 6/875,0 134 00024 007+5
99 M. Koprivica* 27:2110 4/944,4 0/0 4/944,4 2/450,0 369 31213 0014-6
1 T. SzymańskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
11 S. VauletNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0087 20/3754,1 10/3033,3 30/6744,8 17/2665,4 111930 173101921 0581-15

Źródło: PZKosz