Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 3 kolejka ← Terminarz sezonu
Stegu Arena
Kw. 131:23 Kw. 215:28 Kw. 315:21 Kw. 428:25
Box score

Pełne statystyki

Weegree AZS Politechnika Opolska

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 D. Campbell* 35:3429 8/1080,0 3/837,5 11/1861,1 4/580,0 011 63526 1027-6
6 Ł. Kupczyński* 26:4423 4/666,7 4/757,1 8/1361,5 3/475,0 011 23144 0122-13
8 F. Maciejewski 2:110 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00110 00-1-4
9 M. Szarbatke 2:150 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00010 00-1+2
10 D. Soroka* 22:088 2/366,7 0/10,0 2/450,0 4/4100,0 101 11125 008-7
11 J. Wójcicki 8:304 2/2100,0 0/0 2/2100,0 0/0 000 10010 106+4
13 B. Baran 21:497 1/250,0 1/333,3 2/540,0 2/2100,0 101 12022 008+8
18 A. Nowak 16:523 0/0 1/250,0 1/250,0 0/0 000 20100 003-9
24 J. Bereszyński 26:169 2/366,7 1/333,3 3/650,0 2/2100,0 134 21042 0013+4
35 J. Roche* 19:402 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 213 11321 002-8
39 M. Kowalczyk* 18:014 2/450,0 0/10,0 2/540,0 0/0 033 10000 015-11
51 M. MiklaszewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0089 22/3366,7 10/2638,5 32/5954,2 15/1788,2 5914 1711121920 2292-40

Miasto Szkła Krosno

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 J. Sadowski 5:270 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00010 000-7
4 D. Durski 8:461 0/0 0/20,0 0/20,0 1/250,0 022 01213 00-1-6
5 J. Murray* 36:5537 7/977,8 6/1060,0 13/1968,4 5/683,3 123 111628 0039+8
9 F. Struski 22:248 1/1100,0 2/450,0 3/560,0 0/0 022 11330 108-2
12 M. Jankowski* 25:3216 1/333,3 4/1040,0 5/1338,5 2/2100,0 224 32313 0114+11
21 S. Pawlak* 30:357 0/0 2/366,7 2/366,7 1/250,0 224 11042 0011+8
22 B. Chodukiewicz 12:306 3/475,0 0/0 3/475,0 0/30,0 213 20032 007+9
33 O. Hlebowicki 18:455 1/1100,0 1/250,0 2/366,7 0/0 112 20320 005+5
41 A. Kemp* 14:406 3/475,0 0/0 3/475,0 0/0 235 11120 1012+6
77 M. Chrabota* 24:2611 4/666,7 1/333,3 5/955,6 0/0 112 11011 0111+8
8 K. TarnawskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0097 20/2871,4 16/3447,1 36/6258,1 9/1560,0 111627 228182019 22106+40

Źródło: PZKosz