Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 4 kolejka ← Terminarz sezonu
Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
Kw. 123:23 Kw. 223:16 Kw. 315:27 Kw. 430:14
Box score

Pełne statystyki

Decka Pelplin

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
6 F. Gurtatowski* 36:338 3/475,0 0/20,0 3/650,0 2/450,0 178 11223 2013+5
10 M. Ratajczak 13:538 1/1100,0 2/450,0 3/560,0 0/0 022 10240 007+3
13 T. Dydak 20:5210 3/560,0 0/0 3/560,0 4/666,7 437 22214 2217-1
21 J. Coke-Domingue* 37:5222 7/1070,0 1/520,0 8/1553,3 5/771,4 033 63445 1022+13
66 J. Rutecki 11:316 2/366,7 0/10,0 2/450,0 2/366,7 011 00222 002+2
84 P. Kuźkow* 23:279 0/10,0 3/3100,0 3/475,0 0/10,0 011 00253 208+6
88 B. Bękarciak 3:212 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 011 01000 004+4
96 O. Szczepański* 19:088 3/475,0 0/0 3/475,0 2/366,7 112 20132 009+12
S. Haynes-Jones* 33:2318 4/1330,8 1/333,3 5/1631,3 7/7100,0 246 101244 0322+11
5 J. MusiałNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
14 B. StubbaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0091 24/4257,1 7/1838,9 31/6051,7 22/3171,0 82331 228172523 75104+55

Miasto Szkła Krosno

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 D. Durski* 16:149 3/837,5 1/333,3 4/1136,4 0/0 123 32302 007-6
5 J. Murray* 35:4718 5/771,4 0/30,0 5/1050,0 8/1266,7 033 70446 0115-4
9 F. Struski 25:0011 4/4100,0 0/40,0 4/850,0 3/3100,0 044 12042 2116-7
12 M. Jankowski 23:2716 2/2100,0 1/616,7 3/837,5 9/1090,0 112 20026 0014-7
21 S. Pawlak* 29:5411 5/862,5 0/30,0 5/1145,5 1/250,0 325 12132 0211-1
22 B. Chodukiewicz 14:004 1/333,3 0/0 1/333,3 2/450,0 336 20233 117+7
33 O. Hlebowicki 14:383 0/10,0 1/333,3 1/425,0 0/0 022 00021 002-15
41 A. Kemp* 24:314 1/520,0 0/0 1/520,0 2/2100,0 538 20351 209-14
77 M. Chrabota* 16:294 2/450,0 0/20,0 2/633,3 0/0 011 10010 022-8
3 J. SadowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
8 K. TarnawskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0080 23/4254,8 3/2412,5 26/6639,4 25/3375,8 132134 196132423 5783-55

Źródło: PZKosz