Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 4 kolejka ← Terminarz sezonu
MOSiR Łańcut
Kw. 125:24 Kw. 215:23 Kw. 323:22 Kw. 421:22
Box score

Pełne statystyki

Solvera Sokół Łańcut

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 J. Couisnard* 30:2617 7/1450,0 0/30,0 7/1741,2 3/3100,0 426 00023 1014-6
7 B. Mońko 7:324 1/250,0 0/10,0 1/333,3 2/2100,0 000 02011 004-6
8 M. Bręk 13:095 2/2100,0 0/0 2/2100,0 1/425,0 000 00012 002-5
9 K. Rosiński* 25:184 2/540,0 0/10,0 2/633,3 0/0 224 30131 006-2
12 D. Ziółkowski* 22:117 2/366,7 0/10,0 2/450,0 3/475,0 358 20224 0012-1
20 M. Lis 12:308 1/333,3 2/2100,0 3/560,0 0/0 000 30321 006-11
31 M. Milovanović* 16:327 2/366,7 0/0 2/366,7 3/475,0 224 10324 108-8
33 S. Walski 25:0114 4/580,0 2/540,0 6/1060,0 0/0 022 22220 0014+1
42 P. Wieloch* 27:3012 1/520,0 2/633,3 3/1127,3 4/580,0 044 91224 0015+4
77 M. Szczypiński 19:516 0/10,0 2/366,7 2/450,0 0/0 123 23120 0011-1
13 K. BarnuśNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
19 A. KuźniarNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0084 22/4351,2 8/2236,4 30/6546,2 16/2272,7 121931 228141920 2092-35

BS Polonia Bytom

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 D. Hutchinson* 30:0221 3/3100,0 4/1136,4 7/1450,0 3/475,0 033 30224 0117+6
7 S. Biernacki 21:0811 3/475,0 0/0 3/475,0 5/5100,0 033 61225 0118+10
9 K. Wąsowicz* 20:086 0/60,0 1/250,0 1/812,5 3/475,0 123 42132 006-3
10 W. Leszczyński* 25:2811 2/366,7 2/366,7 4/666,7 1/250,0 246 21432 0013-1
11 W. Zub 7:232 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 011 10100 001+5
15 P. Karpacz* 21:185 2/540,0 0/20,0 2/728,6 1/250,0 336 21131 007-5
16 J. Giżyński 15:111 0/10,0 0/30,0 0/40,0 1/250,0 011 10201 00-4+3
21 K. Dawdo* 24:494 1/333,3 0/20,0 1/520,0 2/2100,0 369 12123 0011+4
33 M. Medes 18:4215 6/785,7 1/250,0 7/977,8 0/0 112 10230 0014+12
44 K. Indyk 15:5115 1/1100,0 4/580,0 5/683,3 1/250,0 213 10221 0015+4
SUMA200:0091 19/3554,3 12/3138,7 31/6647,0 17/2373,9 122537 227182019 0298+35

Źródło: PZKosz