Kw. 121:13
Kw. 220:26
Kw. 316:15
Kw. 413:16
(D) 19:4
Box score
Pełne statystyki

KSK Qemetica Noteć Inowrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | T. Szymański | 14:44 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 | |
| 3 | J. Kobel* | 31:47 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | +1 |
| 6 | S. Sobiech* | 27:34 | 12 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 5/6 | 83,3 | 2/7 | 28,6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | +3 | |
| 7 | M. Kroczak* | 27:28 | 17 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 7/8 | 87,5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 18 | +2 |
| 9 | R. Trubacz* | 35:07 | 12 | 0/1 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 3/9 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | +3 |
| 10 | K. Babis | 1:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||||
| 11 | S. Vaulet | 19:08 | 15 | 2/4 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 5/13 | 38,5 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1 |
| 13 | P. Lis | 30:42 | 9 | 2/9 | 22,2 | 1/5 | 20,0 | 3/14 | 21,4 | 2/4 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | +4 |
| 31 | A. Skiba | 13:37 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +4 | |
| 99 | M. Koprivica* | 23:05 | 8 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 3/10 | 30,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | +10 | |
| 4 | M. MarekNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | D. HarrisNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 225:00 | 79 | 15/39 | 38,5 | 9/31 | 29,0 | 24/70 | 34,3 | 22/35 | 62,9 | 10 | 33 | 43 | 18 | 11 | 11 | 21 | 28 | 4 | 4 | 85 | +25 | |

BS Polonia Bytom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | D. Hutchinson* | 41:13 | 39 | 8/10 | 80,0 | 4/7 | 57,1 | 12/17 | 70,6 | 11/11 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 40 | -2 |
| 7 | S. Biernacki | 16:35 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | +4 | |
| 9 | K. Wąsowicz* | 33:51 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -7 | |
| 10 | W. Leszczyński* | 25:24 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | ||
| 11 | W. Zub | 11:58 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 15 | P. Karpacz | 27:37 | 4 | 1/8 | 12,5 | 0/1 | 0,0 | 1/9 | 11,1 | 2/2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | +2 |
| 16 | J. Giżyński | 21:39 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | -11 | |
| 21 | K. Dawdo* | 14:50 | 5 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +8 |
| 33 | M. Medes* | 14:50 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | ||
| 44 | K. Indyk | 17:03 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| SUMA | 225:00 | 74 | 20/47 | 42,6 | 6/19 | 31,6 | 26/66 | 39,4 | 16/20 | 80,0 | 8 | 32 | 40 | 15 | 9 | 17 | 28 | 21 | 4 | 4 | 81 | -25 | |
Źródło: PZKosz