Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 6 kolejka ← Terminarz sezonu
Qemetica Arena-Hala Widowiskowo-Sportowa
Kw. 121:13 Kw. 220:26 Kw. 316:15 Kw. 413:16 (D) 19:4
Box score

Pełne statystyki

KSK Qemetica Noteć Inowrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 T. Szymański 14:442 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 033 00220 203+4
3 J. Kobel* 31:472 0/10,0 0/40,0 0/50,0 2/450,0 145 92126 0010+1
6 S. Sobiech* 27:3412 5/683,3 0/0 5/683,3 2/728,6 3710 12335 0016+3
7 M. Kroczak* 27:2817 2/633,3 2/2100,0 4/850,0 7/887,5 022 24237 0118+2
9 R. Trubacz* 35:0712 0/10,0 3/837,5 3/933,3 3/475,0 022 10024 008+3
10 K. Babis 1:480 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00010 000-7
11 S. Vaulet 19:0815 2/450,0 3/933,3 5/1338,5 2/2100,0 112 00111 008+1
13 P. Lis 30:429 2/922,2 1/520,0 3/1421,4 2/450,0 257 20012 126+4
31 A. Skiba 13:372 0/0 0/20,0 0/20,0 2/2100,0 123 33131 008+4
99 M. Koprivica* 23:058 3/1030,0 0/0 3/1030,0 2/450,0 279 00132 118+10
4 M. MarekNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
34 D. HarrisNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA225:0079 15/3938,5 9/3129,0 24/7034,3 22/3562,9 103343 1811112128 4485+25

BS Polonia Bytom

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 D. Hutchinson* 41:1339 8/1080,0 4/757,1 12/1770,6 11/11100,0 055 33549 0040-2
7 S. Biernacki 16:354 2/633,3 0/10,0 2/728,6 0/0 033 42341 025+4
9 K. Wąsowicz* 33:516 3/560,0 0/10,0 3/650,0 0/0 044 51221 0011-7
10 W. Leszczyński* 25:240 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 022 12021 003-4
11 W. Zub 11:583 0/20,0 1/333,3 1/520,0 0/0 011 00000 000-4
15 P. Karpacz 27:374 1/812,5 0/10,0 1/911,1 2/2100,0 279 10331 326+2
16 J. Giżyński 21:394 2/450,0 0/20,0 2/633,3 0/0 235 00042 005-11
21 K. Dawdo* 14:505 0/20,0 1/1100,0 1/333,3 2/2100,0 112 10232 105+8
33 M. Medes* 14:504 2/633,3 0/0 2/633,3 0/0 235 01250 004-9
44 K. Indyk 17:035 2/450,0 0/10,0 2/540,0 1/520,0 134 00014 002-2
SUMA225:0074 20/4742,6 6/1931,6 26/6639,4 16/2080,0 83240 159172821 4481-25

Źródło: PZKosz