Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 6 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego
Kw. 118:21 Kw. 211:20 Kw. 326:13 Kw. 424:29
Box score

Pełne statystyki

OPTeam Resovia Rzeszów

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 J. Góreńczyk* 25:168 2/633,3 1/425,0 3/1030,0 1/250,0 134 12132 006+4
5 B. Moore Jr* 34:1027 10/1662,5 0/20,0 10/1855,6 7/977,8 134 62126 0128-4
7 G. Grochowski 14:363 0/10,0 1/250,0 1/333,3 0/0 000 30230 002+1
12 K. Margiciok* 33:189 0/30,0 3/1030,0 3/1323,1 0/0 235 52240 3012+1
13 O. Antypov* 32:3620 1/616,7 6/966,7 7/1546,7 0/0 178 00032 1121+1
15 M. Bartosz* 16:043 0/30,0 0/0 0/30,0 3/650,0 7411 30434 007-10
20 M. Szefler 3:481 0/0 0/0 0/0 1/250,0 011 00011 001-2
22 R. Szpakowski 12:055 1/250,0 1/250,0 2/450,0 0/0 000 00131 002-9
29 F. Zegzuła 28:073 1/1100,0 0/40,0 1/520,0 1/250,0 123 61211 006-2
8 P. ŻydzikNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
11 H. KurekNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
18 G. ZąbczykNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0079 15/3839,5 12/3336,4 27/7138,0 13/2161,9 132336 247132317 4285-20

KKS Polonia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 W. Jagiełło 12:472 1/1100,0 0/30,0 1/425,0 0/0 000 01110 00-1+1
10 G. Gelinski* 40:0019 5/1050,0 1/520,0 6/1540,0 6/875,0 01313 1933311 0340+4
11 J. Ross* 28:0613 3/742,9 2/540,0 5/1241,7 1/1100,0 224 52301 0014+1
13 C. Gaines* 37:3316 6/875,0 1/616,7 7/1450,0 1/425,0 156 11112 2115+2
17 P. Wrona* 15:386 2/540,0 0/0 2/540,0 2/2100,0 426 00242 0070
22 Ł. Kłaczek* 28:208 2/2100,0 0/30,0 2/540,0 4/757,1 167 01206 008-4
32 M. Duda 23:1814 7/977,8 0/0 7/977,8 0/0 112 20150 0015+6
88 F. Poradzki 14:185 0/20,0 1/1100,0 1/333,3 2/2100,0 134 12131 009+10
12 S. BorowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
15 B. TrzybińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
30 P. TruszczyńskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0083 26/4459,1 5/2321,7 31/6746,3 16/2466,7 103242 2810141723 24107+20

Źródło: PZKosz