Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
PZKosz 1 Liga Mężczyzn2026/2027 Runda Zasadnicza 6 kolejka ← Terminarz sezonu
Stegu Arena
Kw. 124:26 Kw. 220:28 Kw. 314:26 Kw. 426:24
Box score

Pełne statystyki

Weegree AZS Politechnika Opolska

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 T. Krzymiński* 16:285 1/520,0 1/425,0 2/922,2 0/0 101 10111 110-30
2 T. Lamar 15:118 2/366,7 1/250,0 3/560,0 1/250,0 000 30003 008+3
4 D. Campbell* 25:3623 5/955,6 2/1020,0 7/1936,8 7/7100,0 404 36527 1120-17
6 Ł. Kupczyński 25:1011 2/633,3 2/633,3 4/1233,3 1/250,0 022 30112 016-11
8 F. Maciejewski 17:2410 2/366,7 2/2100,0 4/580,0 0/0 101 31311 0011+4
10 D. Soroka 18:162 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 0/0 000 21120 002+5
11 J. Wójcicki* 15:010 0/0 0/0 0/0 0/0 246 00120 106-27
13 B. Baran* 12:092 1/333,3 0/20,0 1/520,0 0/0 123 01100 001-14
18 A. Nowak 12:030 0/30,0 0/10,0 0/40,0 0/0 112 20020 000+2
24 J. Bereszyński 24:5916 4/580,0 2/366,7 6/875,0 2/540,0 437 21243 0019+7
39 M. Kowalczyk* 17:437 2/2100,0 0/10,0 2/366,7 3/475,0 112 00132 006-22
9 M. SzarbatkeNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0084 20/4050,0 10/3330,3 30/7341,1 14/2070,0 151328 1910161819 3379-100

Solvera Sokół Łańcut

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 J. Couisnard* 22:2725 3/650,0 4/580,0 7/1163,6 7/887,5 246 32224 1130+29
7 B. Mońko 19:5715 2/366,7 3/475,0 5/771,4 2/2100,0 112 10642 0010-12
8 M. Bręk 18:270 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 022 24020 007+12
9 K. Rosiński* 24:0218 8/1172,7 0/0 8/1172,7 2/450,0 437 10242 2121+22
12 D. Ziółkowski* 28:3110 3/475,0 1/333,3 4/757,1 1/1100,0 088 50021 0020+22
20 M. Lis 21:2313 3/3100,0 1/250,0 4/580,0 4/4100,0 134 20413 0014-2
33 S. Walski* 24:1713 3/475,0 1/520,0 4/944,4 4/4100,0 033 20132 0012+6
42 P. Wieloch* 23:2310 2/2100,0 1/425,0 3/650,0 3/3100,0 033 72204 0117+32
77 M. Szczypiński 17:330 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 022 21110 001-9
13 K. BarnuśNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:00104 24/3568,6 11/2544,0 35/6058,3 23/2688,5 82937 259181918 33132+100

Źródło: PZKosz