Kw. 128:8
Kw. 220:5
Kw. 321:18
Kw. 420:16
Protokół meczu
Skrócone statystyki
ZOZKosz udostępnia punkty, celne rzuty za 3 i faule. „—” oznacza brak danych. Protokół nie zawiera czasu gry ani informacji o zawodnikach, którzy nie weszli na boisko.
MKK Basket Koszalin
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Javen Alobaidi | 7 | 0 | — |
| 1 | Stanisław Sokołowski | 16 | 0 | 2 |
| 3 | Mateusz Bednarek | 13 | 0 | 3 |
| 5 | Filip Kamieniarz | 0 | 0 | — |
| 7 | Patryk Kobus | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Antoni Kępski | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Antoni Szałek | 21 | 1 | 2 |
| 12 | Jan Waskan | 14 | 0 | — |
| 15 | Wiktor Reterski | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mateusz Polek | 4 | 0 | 1 |
| 33 | Jan Jesionowski | 5 | 0 | 2 |
| 34 | Nikodem Reteruk | 0 | 0 | — |
| Suma | 89 | 2 | 19 | |
Wilki Morskie Szczecin
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Hubert Ciechomski | 4 | 1 | — |
| 1 | Filip Wachholc | 0 | 0 | — |
| 6 | Antoni Stępień | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Franciszek Dudek | 10 | 0 | 2 |
| 17 | Filip Tworzydło | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Mikołaj Petersburski | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Mikołaj Zdanowicz | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Michał Tuszyński | 6 | 0 | 5 |
| 42 | Jakub Bielawski | 10 | 0 | 2 |
| 55 | Tymon Górnik | 15 | 0 | 5 |
| 56 | Wiktor Wyrwiński | 2 | 0 | — |
| Suma | 47 | 1 | 19 | |
Źródło: ZOZKosz