PGE Spójnia Stargard

Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 49 27 22 - 5 9 - 4 13 - 1 2403 - 2155 +248 0.8148
2 Trefl Sopot 45 27 18 - 9 9 - 4 9 - 5 2420 - 2296 +124 0.6667
3 PGE Start Lublin 43 27 16 - 11 10 - 4 6 - 7 2353 - 2309 +44 0.5926
4 Legia Warszawa 43 27 16 - 11 6 - 8 10 - 3 2193 - 2176 +17 0.5926
5 King Szczecin 42 26 16 - 10 6 - 6 10 - 4 2232 - 2176 +56 0.6154
6 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 42 27 15 - 12 8 - 6 7 - 6 2181 - 2014 +167 0.5556
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 42 27 15 - 12 9 - 5 6 - 7 2120 - 2095 +25 0.5556
8 Arriva Polski Cukier Toruń 41 27 14 - 13 6 - 7 8 - 6 2391 - 2344 +47 0.5185
9 WKS Śląsk Wrocław 41 27 14 - 13 8 - 5 6 - 8 2185 - 2168 +17 0.5185
10 Dziki Warszawa 39 27 12 - 15 5 - 9 7 - 6 2097 - 2109 -12 0.4444
11 Orlen Zastal Zielona Góra 37 27 10 - 17 6 - 7 4 - 10 2142 - 2253 -111 0.3704
12 Tauron GTK Gliwice 37 27 10 - 17 6 - 7 4 - 10 2212 - 2419 -207 0.3704
13 PGE Spójnia Stargard 36 27 9 - 18 3 - 11 6 - 7 2066 - 2174 -108 0.3333
14 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 36 26 10 - 16 8 - 6 2 - 10 2193 - 2231 -38 0.3846
15 MKS Dąbrowa Górnicza 36 27 9 - 18 4 - 10 5 - 8 2197 - 2305 -108 0.3333
16 AMW Arka Gdynia 36 27 9 - 18 4 - 9 5 - 9 2273 - 2434 -161 0.3333

Sponsorzy i Partnerzy

9558568